Livestreams Bitte melden Sie sich an 
    
 
		
			
    
			
				
    
    
        
            Aktiv seit     
         
        
            
                 ,
            
            
                Sie sind seit   bei uns abgesichert.
                LUGAS ist ein länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem.
                Sie profitieren von LUGAS, da es eine höhere Sicherheit und Transparenz bei Online-Glücksspielen gewährleistet.
                 Sie können sicher sein, dass Ihre Daten geschützt sind. 
            
            
            Deaktivieren 
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            Sie sind seit ihrer LUGAS Aktivierung bei uns abgesichert.  Sind Sie sicher, dass Sie sich bei LUGAS
                deaktivieren möchten? Eine Wettabgabe ist dann erst nach 5 Minuten Wartezeit wieder möglich.
            
         
        
     
 
	
			 
			
				
	
		
		
					
				1 
				
					
						1
					
					
						
							12:10 
							1000 m 
							105.000 ZAR 
							9  Starter 
													 
					 
					
						
							
								ALL TO COME MAIDEN JUVENILE PLATE (Fillies)
							
							
																For Maiden 2 year-old Fillies  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				2 
				
					
						2
					
					
						
							12:45 
							1200 m 
							102.375 ZAR 
							7  Starter 
													 
					 
					
						
							
								BLINKERS BAR MAIDEN JUVENILE PLATE
							
							
																For Maiden 2 year-olds  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				3 
				
					
						3
					
					
						
							13:20 
							1200 m 
							105.000 ZAR 
							15  Starter 
													 
					 
					
						
							
								THE WHITE HORSE FUNCTION ROOM MAIDEN PLATE
							
							
																For all Maidens  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				4 
				
					
						4
					
					
						
							13:55 
							1000 m 
							114.075 ZAR 
							7  Starter 
													 
					 
					
						
							
								RACING. IT'S A RUSH MR 90 HANDICAP
							
							
																Open  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				5 
				
					
						5
					
					
						
							14:30 
							2400 m 
							105.000 ZAR 
							8  Starter 
													 
					 
					
						
							
								FOLLOW GOLD CIRCLE ON FACEBOOK MAIDEN PLATE
							
							
																For all Maidens  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				6 
				
					
						6
					
					
						
							15:05 
							2400 m 
							100.000 ZAR 
							14  Starter 
													 
					 
					
						
							
								TRACK & BALL GAMING MR 79 HANDICAP
							
							
																Open  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				7 
				
					
						7
					
					
						
							15:40 
							1400 m 
							130.000 ZAR 
							9  Starter 
													 
					 
					
						
							
								FEVER TREE STAKES (Non-Black Type)
							
							
																For all horses  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				8 
				
					
						8
					
					
						
							16:15 
							1400 m 
							105.000 ZAR 
							13  Starter 
													 
					 
					
						
							
								ITSARUSH.CO.ZA MAIDEN PLATE (F & M)
							
							
																For Maiden Fillies and Mares  															
							
															
						 
					 
				 
			 
		
		 
			 
	
		
			
			
				Ergebnis
				
					13:20 
					1200 m 
					105.000 ZAR 
										15 Starter 
									 
				
					
						THE WHITE HORSE FUNCTION ROOM MAIDEN PLATE
					
					
												For all Maidens 						
												
						
											
				
			 
			
																			
							Video 
						 
																	Zusatzinfos 
							
					 
	 
			
							Sieg:
					
							11.822,00 EUR
					 
				 
										Platz:
						
								5.948,00 EUR
						 
					 
															Zweier:
							
									7.304,00 EUR
							 
						 
									Platzzwilling:
							
									6.657,00 EUR
							 
						 
									Dreier:
							
									8.489,00 EUR
							 
						 
									Vierer:
							
									10.796,00 EUR
							 
						 
									Pick 2:
							
									1.316,00 EUR
							 
						 
									Pick 3:
							
									1.367,00 EUR
							 
						 
									Pick 6:
							
									49.277,00 EUR
							 
						 
				
										Stand: 13:22 Uhr 
					
	
	
	
		
		
				
			Rennpreise 
			
								65.625 ZAR 
								21.000 ZAR 
								10.500 ZAR 
								5.250 ZAR 
								2.625 ZAR 
				
			 
		 
		
	 
 
	
	
		
		Eventualquoten
		+ 
	 
	
		
			
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
																																13 
																																14 
																																15 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									14,80 
																																																									19,50 
																																																									33,10 
																																																									22,40 
																																																									94,70 
																																																									141 
																																																									57,60 
																																																									125,50 
																																																									90,60 
																																																									8,70 
																																																									71,40 
																																																									- 
																																																									126,60 
																																																									289,70 
																											
							 
													
																	2 
																																														24,90 
																																																									  
																																																									48,70 
																																																									97,90 
																																																									56,80 
																																																									239,10 
																																																									429,80 
																																																									116,80 
																																																									387,40 
																																																									324,80 
																																																									27,90 
																																																									172,10 
																																																									- 
																																																									430,30 
																																																									992,80 
																											
							 
													
																	3 
																																														32,10 
																																																									54,40 
																																																									  
																																																									140,40 
																																																									85,90 
																																																									338,80 
																																																									688,10 
																																																									155,60 
																																																									500,90 
																																																									395,90 
																																																									41 
																																																									262,70 
																																																									- 
																																																									518,20 
																																																									983,40 
																											
							 
													
																	4 
																																														68,30 
																																																									103,80 
																																																									167,60 
																																																									  
																																																									147,60 
																																																									421 
																																																									968 
																																																									598,90 
																																																									994,20 
																																																									717,50 
																																																									80,90 
																																																									745 
																																																									- 
																																																									941,60 
																																																									878,20 
																											
							 
													
																	5 
																																														39,40 
																																																									57,80 
																																																									84,90 
																																																									125,80 
																																																									  
																																																									330 
																																																									591 
																																																									180,80 
																																																									489,20 
																																																									303,50 
																																																									41,80 
																																																									285,30 
																																																									- 
																																																									522,70 
																																																									995 
																											
							 
													
																	6 
																																														194,50 
																																																									298,90 
																																																									453 
																																																									464,40 
																																																									467 
																																																									  
																																																									983,10 
																																																									772 
																																																									994,40 
																																																									985,30 
																																																									209,40 
																																																									919,20 
																																																									- 
																																																									990 
																																																									957,60 
																											
							 
													
																	7 
																																														309,80 
																																																									567 
																																																									627,30 
																																																									989,30 
																																																									775 
																																																									987,10 
																																																									  
																																																									721,60 
																																																									997,70 
																																																									351,30 
																																																									284,90 
																																																									936,50 
																																																									- 
																																																									585,50 
																																																									999,70 
																											
							 
													
																	8 
																																														108,80 
																																																									172,70 
																																																									185,50 
																																																									482,90 
																																																									254,50 
																																																									727,90 
																																																									598,90 
																																																									  
																																																									607 
																																																									773,90 
																																																									106,20 
																																																									506,10 
																																																									- 
																																																									877 
																																																									989,20 
																											
							 
													
																	9 
																																														338,10 
																																																									578,90 
																																																									603,90 
																																																									992,40 
																																																									796,90 
																																																									983,10 
																																																									991,10 
																																																									830 
																																																									  
																																																									986,70 
																																																									384,10 
																																																									750,80 
																																																									- 
																																																									899,20 
																																																									351,30 
																											
							 
													
																	10 
																																														222,50 
																																																									443,40 
																																																									535,80 
																																																									771,30 
																																																									476,10 
																																																									983,80 
																																																									585,50 
																																																									926,40 
																																																									978,10 
																																																									  
																																																									189,30 
																																																									438,80 
																																																									- 
																																																									847,20 
																																																									991,10 
																											
							 
													
																	11 
																																														10 
																																																									18,40 
																																																									26,50 
																																																									43 
																																																									26,80 
																																																									106,80 
																																																									159,10 
																																																									61,20 
																																																									199,90 
																																																									110 
																																																									  
																																																									78,30 
																																																									- 
																																																									163,60 
																																																									322,70 
																											
							 
													
																	12 
																																														143,70 
																																																									228,20 
																																																									305,80 
																																																									572,80 
																																																									347 
																																																									912,70 
																																																									917,20 
																																																									747,20 
																																																									684,70 
																																																									470,80 
																																																									128,40 
																																																									  
																																																									- 
																																																									633,30 
																																																									910,50 
																											
							 
													
																	13 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									- 
																																																									- 
																											
							 
													
																	14 
																																														260,10 
																																																									624,10 
																																																									690,50 
																																																									726,20 
																																																									698,40 
																																																									984,60 
																																																									585,50 
																																																									929,10 
																																																									920,80 
																																																									853 
																																																									223,80 
																																																									672,30 
																																																									- 
																																																									  
																																																									955 
																											
							 
													
																	15 
																																														492 
																																																									585,50 
																																																									439,10 
																																																									878,20 
																																																									997,20 
																																																									878,20 
																																																									585,50 
																																																									585,50 
																																																									439,10 
																																																									878,20 
																																																									439,20 
																																																									996,30 
																																																									- 
																																																									994,10 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
																																13 
																																14 
																																15 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									4 
																																																									4,90 
																																																									7,80 
																																																									5 
																																																									16,30 
																																																									31,40 
																																																									12,90 
																																																									33,10 
																																																									21,70 
																																																									2,60 
																																																									16,40 
																																																									- 
																																																									25,50 
																																																									115,80 
																											
							 
													
																	2 
																																														4 
																																																									  
																																																									8,30 
																																																									11,80 
																																																									8,90 
																																																									27,90 
																																																									58 
																																																									20,20 
																																																									63,50 
																																																									43,10 
																																																									4,30 
																																																									19,40 
																																																									- 
																																																									39,30 
																																																									168,30 
																											
							 
													
																	3 
																																														4,90 
																																																									8,30 
																																																									  
																																																									16,20 
																																																									10,70 
																																																									33,70 
																																																									88,50 
																																																									23,90 
																																																									50,30 
																																																									39,70 
																																																									5,90 
																																																									29,50 
																																																									- 
																																																									49,40 
																																																									222,90 
																											
							 
													
																	4 
																																														7,80 
																																																									11,80 
																																																									16,20 
																																																									  
																																																									18,30 
																																																									50,20 
																																																									71,90 
																																																									37,50 
																																																									106,30 
																																																									61,70 
																																																									8,40 
																																																									40,80 
																																																									- 
																																																									43,90 
																																																									190,40 
																											
							 
													
																	5 
																																														5 
																																																									8,90 
																																																									10,70 
																																																									18,30 
																																																									  
																																																									38,10 
																																																									65,20 
																																																									26,90 
																																																									104 
																																																									35 
																																																									6,60 
																																																									31,90 
																																																									- 
																																																									54,20 
																																																									164,40 
																											
							 
													
																	6 
																																														16,30 
																																																									27,90 
																																																									33,70 
																																																									50,20 
																																																									38,10 
																																																									  
																																																									139,50 
																																																									90,70 
																																																									111,50 
																																																									139,60 
																																																									19,80 
																																																									113,30 
																																																									- 
																																																									141,70 
																																																									282,70 
																											
							 
													
																	7 
																																														31,40 
																																																									58 
																																																									88,50 
																																																									71,90 
																																																									65,20 
																																																									139,50 
																																																									  
																																																									90,30 
																																																									178,90 
																																																									148,80 
																																																									29,70 
																																																									123,30 
																																																									- 
																																																									105,30 
																																																									350,70 
																											
							 
													
																	8 
																																														12,90 
																																																									20,20 
																																																									23,90 
																																																									37,50 
																																																									26,90 
																																																									90,70 
																																																									90,30 
																																																									  
																																																									163,20 
																																																									86 
																																																									15,30 
																																																									53,50 
																																																									- 
																																																									69,10 
																																																									147,70 
																											
							 
													
																	9 
																																														33,10 
																																																									63,50 
																																																									50,30 
																																																									106,30 
																																																									104 
																																																									111,50 
																																																									178,90 
																																																									163,20 
																																																									  
																																																									172 
																																																									65,90 
																																																									73,40 
																																																									- 
																																																									150 
																																																									378,50 
																											
							 
													
																	10 
																																														21,70 
																																																									43,10 
																																																									39,70 
																																																									61,70 
																																																									35 
																																																									139,60 
																																																									148,80 
																																																									86 
																																																									172 
																																																									  
																																																									22,20 
																																																									61,50 
																																																									- 
																																																									74 
																																																									201,20 
																											
							 
													
																	11 
																																														2,60 
																																																									4,30 
																																																									5,90 
																																																									8,40 
																																																									6,60 
																																																									19,80 
																																																									29,70 
																																																									15,30 
																																																									65,90 
																																																									22,20 
																																																									  
																																																									14,10 
																																																									- 
																																																									29 
																																																									40,60 
																											
							 
													
																	12 
																																														16,40 
																																																									19,40 
																																																									29,50 
																																																									40,80 
																																																									31,90 
																																																									113,30 
																																																									123,30 
																																																									53,50 
																																																									73,40 
																																																									61,50 
																																																									14,10 
																																																									  
																																																									- 
																																																									60,40 
																																																									213,60 
																											
							 
													
																	13 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									- 
																																																									- 
																											
							 
													
																	14 
																																														25,50 
																																																									39,30 
																																																									49,40 
																																																									43,90 
																																																									54,20 
																																																									141,70 
																																																									105,30 
																																																									69,10 
																																																									150 
																																																									74 
																																																									29 
																																																									60,40 
																																																									- 
																																																									  
																																																									103,40 
																											
							 
													
																	15 
																																														115,80 
																																																									168,30 
																																																									222,90 
																																																									190,40 
																																																									164,40 
																																																									282,70 
																																																									350,70 
																																																									147,70 
																																																									378,50 
																																																									201,20 
																																																									40,60 
																																																									213,60 
																																																									- 
																																																									103,40 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
			
		 
	 
 
	
	
		
			Hilfe
			
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
		 
		Ergebnis   13:30 Uhr	 
	
		
					
            	
										
						
														
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												11 
												  
												2,90:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												11 
												  
												1,00:1 
											 
																					
												2 
												  
												2,20:1 
											 
																					
												1 
												  
												1,40:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												11 - 2 
												  
												16,30:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												2 - 11 
												  
												3,60:1 
											 
																					
												1 - 11 
												  
												2,30:1 
											 
																					
												1 - 2 
												  
												3,40:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												11 - 2 - 1 
												  
												48,10:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												11 - 2 - 1 - 5 
												  
												189,90:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												11 - 3 
												  
												32,50:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												11 - 3 - 2 
												  
												431,90:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												11 - 3 - 2 - 9 - 1,2,6 - 8 
												  
												263.593,90:1 
											 
										
										 
									
								 
							
													 
					 
					
							 
				
					
				
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Platz 
						Nr 
						Pferd 
						Ev.-Quote 
												Reiter 						Info 
					 
				 
				
										
						1 
						11 
						RUBY SPIRIT 
						3,00 
						M Khan 
						 
					 
										
						2 
						2 
						DALLAS 
						7,40 
						Lyle Hewitson 
						 
					 
										
						3 
						1 
						CANADIAN BOLT 
						2,90 
						Gareth Wright 
						 
					 
										
						4 
						5 
						SAUVAGE 
						9,30 
						S Veale 
						 
					 
					
				 
			
		 
	 
 
	
		
		
			
				
									
						
														
								
									1 
									6 
								
								
								
								
									
										
										
											60 kg  – 											6j. Wallach 																					
										( 2232 )
																			 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											2,90 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
										 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						06.06.22  
						
																								5./12
																					 
												Grp 
						1400 m 
						 
						C Habib 
						17,0 
						Voldemort - Running Rifles - Mr Molony 
						
							
							 						 
					 
									
						16.05.22  
						
																								5./12
																					 
												Grp 
						1200 m 
						 
						C Habib 
						17,0 
						Knight Warrior - Joshua Hotsnake - The Tinkerman 
						
							
							 						 
					 
									
						24.04.22  
						
																								9./13
																					 
												Scottsville Turf 
						1200 m 
						 
						K de Melo 
						6,0 
						Letaba - Philispiel - Botz 
						
							
							 						 
					 
									
						20.03.22  
						
																								2./13
																					 
												Scottsville Turf 
						1100 m 
						 
						M K Katjedi 
						51,0 
						Lunarcam - Canadian Bolt - Sav's Star 
						
							
							 						 
					 
									
						07.02.22  
						
																								9./10
																					 
												Grp 
						1400 m 
						 
						K Strydom 
						13,5 
						Patronage - Cupid's Song - Purple Powahouse 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									2 
									12 
								
								
								
								
									
										
										
											60 kg  – 											5j. Wallach 																					
										( 24755 )
																			 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											7,40 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
										 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						16.06.21  
						
																								15./16
																					 
												Scottsville Turf 
						1000 m 
						 
						K Sakayi 
						34,3 
						Sir Pom - Princekresh - Whizz Of Odds 
						
							
							 						 
					 
									
						29.05.21  
						
																								6./12
																					 
												Greyville 
						1200 m 
						 
						R Munger 
						11,0 
						Antigonus - Canadian Bolt - Justaguything 
						
							
							 						 
					 
									
						18.04.21  
						
																								1./16
																					 
												Scottsville Turf 
						1200 m 
						 
						R Munger 
						16,0 
						Dallas - Antigonus - Fade To Black 
						
							
							 						 
					 
									
						22.03.21  
						
																								4./12
																					 
												Grp 
						1200 m 
						 
						S Moodley 
						26,0 
						Justaguything - Leslies Pathtofame - Crusade's Star 
						
							
							 						 
					 
									
						01.03.21  
						
																								12./12
																					 
												Grp 
						1400 m 
						 
						S Moodley 
						11,0 
						Two Of Us - The Snow War - Palace Wind 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									3 
									8 
								
								
								
								
									
										
										
											60 kg  – 											4j. Wallach 																					
										( 682 )
																			 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											8,40 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
										 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						11.08.19  
						
																								5./9
																					 
												Greyville 
						1000 m 
						 
						S Moodley 
						9,3 
						Moshav - Blaze Of Silk - Panza 
						
							
							 						 
					 
									
						24.07.19  
						
																								3./12
																					 
												Scottsville Turf 
						1000 m 
						 
						Y Ramzan 
						6,6 
						Blaze Of Silk - Charlie-Fox - Great Stohvanen 
						
							
							 						 
					 
									
						18.06.19  
						
																								1./11
																					 
												Scottsville Turf 
						1000 m 
						 
						L Hewitson 
						4,2 
						Great Stohvanen - Double Espresso - Man Of Action 
						
							
							 						 
					 
									
						05.06.19  
						
																								2./8
																					 
												Scottsville Turf 
						1000 m 
						 
						C Dixon 
						5,0 
						What A Captain - Great Stohvanen - Be Happy 
						
							
							 						 
					 
									
						12.05.19  
						
																								3./15
																					 
												Scottsville Turf 
						1200 m 
						 
						K de Melo 
						8,5 
						Special Blend - Krishnies Jet - Great Stohvanen 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									4 
									4 
								
								
								
								
									
										
										
											60 kg  – 											3j. Wallach 																					
										( 72390 )
																			 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											Nichtstarter 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
										 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						12.12.18  
						
																								7./14
																					 
												Greyville 
						1200 m 
						 
						M V'Rensburg 
						15,0 
						Donnan - Mysterious Omen - 
						
							
							 						 
					 
									
						09.11.18  
						
																								2./9
																					 
												Grp 
						1100 m 
						 
						W Kennedy 
						7,0 
						Negma - Aegean Aire - My Wish 
						
							
							 						 
					 
									
						24.10.18  
						
																								3./9
																					 
												Greyville 
						1200 m 
						 
						C Bantam 
						56,0 
						Exclusive Quantity - Rocket Fire - Aegean Aire 
						
							
							 						 
					 
									
						21.09.18  
						
																								9./9
																					 
												Grp 
						1900 m 
						 
						J L Samuel 
						56,0 
						Don'T Look Back - Paddingtons Luck - Firefoot 
						
							
							 						 
					 
									
						30.07.18  
						
																								10./12
																					 
												Grp 
						1600 m 
						 
						E S Ngwane 
						29,0 
						The Sultans Bazaar - Internet Kid - Final Assembly 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									5 
									7 
								
								
								
								
									
										
										
											60 kg  – 											4j. Wallach 																					
										( 40774 )
																			 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											9,30 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
										 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						20.03.20  
						
																								7./16
																					 
												Fairview 
						1400 m 
						 
						M Yeni 
						11,0 
						Leprechaun - Beethoven - Big Myth 
						
							
							 						 
					 
									
						11.02.20  
						
																								3./12
																					 
												Fvp 
						1600 m 
						 
						C Maujean 
						10,0 
						Duke Of Cards - Okavango Delta - Sauvage 
						
							
							 						 
					 
									
						17.01.20  
						
																								4./10
																					 
												Fvp 
						1200 m 
						 
						L Mxothwa 
						8,0 
						Duke Of Cards - Elusive Diva - Bushy Park 
						
							
							 						 
					 
									
						01.12.19  
						
																								13./14
																					 
												Greyville 
						1400 m 
						 
						S Moodley 
						46,0 
						What A Blast - Roy's Magic - Admiral's Guest 
						
							
							 						 
					 
									
						25.10.19  
						
																								10./12
																					 
												Grp 
						1400 m 
						 
						C Habib 
						51,0 
						Sovereign Soldier - Grande Maestro - Jonathan 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									6 
									9 
								
								
								
								
									
										
										
											60 kg  – 											7j. Wallach 																					
										( 65808 )
																			 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											39,60 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
										 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						21.04.23  
						
																								11./13
																					 
												Fairview 
						1400 m 
						 
						K Minnie 
						126,0 
						Fiery Duke - El Romiachi - Humble Tune 
						
							
							 						 
					 
									
						09.12.22  
						
																								12./13
																					 
												Fvp 
						1900 m 
						 
						T Gould 
						67,0 
						Zig Zag - Atkinson Grimshaw - King's Crusade 
						
							
							 						 
					 
									
						03.12.21  
						
																								11./13
																					 
												Fvp 
						1400 m 
						 
						Y Ramzan 
						101,0 
						Essos - Daleel - Doppio Oro 
						
							
							 						 
					 
									
						23.11.21  
						
																								13./14
																					 
												Fvp 
						2000 m 
						 
						X Ndlovu 
						101,0 
						Charlie Mccreevy - Jacob's Ladder - Proud Warrior 
						
							
							 						 
					 
									
						12.11.21  
						
																								12./13
																					 
												Fvp 
						2200 m 
						 
						J Mphanya 
						41,0 
						Super Noir - Charlie Mccreevy - Highway Star 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
										 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						04.03.20  
						
																								4./12
																					 
												Grp 
						1200 m 
						 
						C Zackey 
						19,0 
						Learning To Fly - Transonic - Lord Caro 
						
							
							 						 
					 
									
						05.02.20  
						
																								5./14
																					 
												Scottsville Turf 
						1200 m 
						 
						S Randolph 
						26,0 
						Captains Fort - Purple Powahouse - Tonightsfightnight 
						
							
							 						 
					 
									
						08.01.20  
						
																								4./11
																					 
												Grp 
						1200 m 
						 
						S Moodley 
						26,0 
						Chattertons Keeper - Ralph The Rascal - Mythos 
						
							
							 						 
					 
									
						24.11.19  
						
																								13./14
																					 
												Greyville 
						1200 m 
						 
						B Jacobson 
						13,0 
						Trip To Africa - Learning To Fly - Running Freely 
						
							
							 						 
					 
									
						13.11.19  
						
																								4./10
																					 
												Grp 
						1200 m 
						 
						B Jacobson 
						23,0 
						Opensea - Lundy's Lad - Valliant Knight 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
										 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						26.09.21  
						
																								13./15
																					 
