Livestreams Bitte melden Sie sich an 
    
 
		
			
    
			
				
    
    
        
            Aktiv seit  
        
            
                
            
                Sie sind seit 
            
            Deaktivieren 
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            Sie sind seit ihrer LUGAS Aktivierung bei uns abgesichert. 
            
         
        
     
 
	
			 
			
				
	
		
		
					
				1 
				
					
						1
					
					
						
							12:05 
							1450 m 
							95.000 ZAR 
							15  Starter 
													 
					 
					
						
							
								ITSARUSH.CO.ZA WELCOMES YOU MAIDEN JUVENILE PLATE
							
							
																For Maiden 2 year-olds  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				2 
				
					
						2
					
					
						
							12:40 
							1600 m 
							95.000 ZAR 
							10  Starter 
													 
					 
					
						
							
								ALL TO COME WORKRIDERS MAIDEN PLATE
							
							
																For all Maidens  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				3 
				
					
						3
					
					
						
							13:15 
							1500 m 
							95.000 ZAR 
							17  Starter 
													 
					 
					
						
							
								INTERBET.CO.ZA 0861 150 160 MAIDEN PLATE (F & M)
							
							
																For Maiden Fillies and Mares  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				4 
				
					
						4
					
					
						
							13:50 
							1200 m 
							95.000 ZAR 
							12  Starter 
													 
					 
					
						
							
								WWW.TABONLINE.CO.ZA MAIDEN PLATE
							
							
																For all Maidens  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				5 
				
					
						5
					
					
						
							14:25 
							1200 m 
							110.000 ZAR 
							8  Starter 
													 
					 
					
						
							
								RACING ASSOCIATION ASSESSMENT PLATE
							
							
																Maidens,1 & 2 time winners  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				6 
				
					
						6
					
					
						
							15:00 
							1000 m 
							60.000 ZAR 
							15  Starter 
													 
					 
					
						
							
								BETTING WORLD - 087 741 2777 MR 64 HANDICAP
							
							
																Open  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				7 
				
					
						7
					
					
						
							15:35 
							1000 m 
							94.000 ZAR 
							10  Starter 
													 
					 
					
						
							
								TAB PAYS THE FULL DIVIDEND, NO LIMITS FM 74 HANDICAP (F & M)
							
							
																For Fillies and Mares  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				8 
				
					
						8
					
					
						
							16:10 
							1600 m 
							76.000 ZAR 
							14  Starter 
													 
					 
					
						
							
								BOOK FOR JULY DAY IN JOZI 0116811508 MR 66 HANDICAP
							
							
																Open  															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				9 
				
					
						9
					
					
						
							16:45 
							2400 m 
							88.000 ZAR 
							14  Starter 
													 
					 
					
						
							
								NEXT VAAL RACEMEETING TUESDAY 2 JULY MR 72 HANDICAP
							
							
																Open  															
							
															
						 
					 
				 
			 
		
		 
			 
	
		
			
			
				Ergebnis
				
					15:00 
					1000 m 
					60.000 ZAR 
										15 Starter 
									 
				
					
						BETTING WORLD - 087 741 2777 MR 64 HANDICAP
					
					
												Open 						
												
						
											
				
			 
			
																			
							Video 
						 
																	Zusatzinfos 
							
					 
	 
			
							Sieg:
					
							12.444,00 EUR
					 
				 
										Platz:
						
								6.141,00 EUR
						 
					 
															Zweier:
							
									9.037,00 EUR
							 
						 
									Platzzwilling:
							
									7.883,00 EUR
							 
						 
									Dreier:
							
									9.113,00 EUR
							 
						 
									Vierer:
							
									13.268,00 EUR
							 
						 
									Pick 2:
							
									1.477,00 EUR
							 
						 
									Pick 3:
							
									1.419,00 EUR
							 
						 
				
										Stand: 15:06 Uhr 
					
	
	
	
		
		
				
			Rennpreise 
			
								37.500 ZAR 
								12.000 ZAR 
								6.000 ZAR 
								3.000 ZAR 
								1.500 ZAR 
				
			 
		 
		
	 
 
	
	
		
		Eventualquoten
		+ 
	 
	
		
			
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
																																13 
																																14 
																																15 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									127,80 
																																																									18,70 
																																																									110 
																																																									- 
																																																									25 
																																																									45,10 
																																																									142 
																																																									50 
																																																									56,90 
																																																									24 
																																																									218,50 
																																																									79,70 
																																																									46,70 
																																																									- 
																											
							 
													
																	2 
																																														267,10 
																																																									  
																																																									340,40 
																																																									636,70 
																																																									- 
																																																									312,20 
																																																									508,30 
																																																									985,30 
																																																									564,90 
																																																									693,30 
																																																									302 
																																																									948,20 
																																																									827,40 
																																																									579,90 
																																																									- 
																											
							 
													
																	3 
																																														23,70 
																																																									200,60 
																																																									  
																																																									151,50 
																																																									- 
																																																									33,20 
																																																									58,50 
																																																									232,80 
																																																									78,20 
																																																									84,20 
																																																									29,90 
																																																									365,40 
																																																									113,50 
																																																									72,40 
																																																									- 
																											
							 
													
																	4 
																																														171,50 
																																																									692,20 
																																																									226,30 
																																																									  
																																																									- 
																																																									209,80 
																																																									300,70 
																																																									530,60 
																																																									208,10 
																																																									366,50 
																																																									205,60 
																																																									597,20 
																																																									392,30 
																																																									212,50 
																																																									- 
																											
							 
													
																	5 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																											
							 
													
																	6 
																																														37,90 
																																																									211,90 
																																																									38,20 
																																																									170,90 
																																																									- 
																																																									  
																																																									76,80 
																																																									236,50 
																																																									87 
																																																									87,70 
																																																									39,50 
																																																									320,20 
																																																									111,20 
																																																									86,90 
																																																									- 
																											
							 
													
																	7 
																																														74,60 
																																																									452 
																																																									81,10 
																																																									235,70 
																																																									- 
																																																									90,80 
																																																									  
																																																									311,20 
																																																									172,30 
																																																									121,80 
																																																									92,70 
																																																									459,50 
																																																									236,20 
																																																									151,70 
																																																									- 
																											
							 
													
																	8 
																																														253,50 
																																																									886,80 
																																																									286,30 
																																																									539 
																																																									- 
																																																									256,30 
																																																									289,70 
																																																									  
																																																									349 
																																																									287,80 
																																																									233,20 
																																																									694,60 
																																																									544,90 
																																																									303,80 
																																																									- 
																											
							 
													
																	9 
																																														72,40 
																																																									401,90 
																																																									94,50 
																																																									186,80 
																																																									- 
																																																									92,50 
																																																									160 
																																																									290,90 
																																																									  
																																																									150,10 
																																																									66,70 
																																																									482,30 
																																																									200,70 
																																																									101,60 
																																																									- 
																											
							 
													
																	10 
																																														106,70 
																																																									494,90 
																																																									100,70 
																																																									419,40 
																																																									- 
																																																									96,40 
																																																									125,80 
																																																									286 
																																																									175,70 
																																																									  
																																																									95 
																																																									530,30 
																																																									252,80 
																																																									144,80 
																																																									- 
																											
							 
													
																	11 
																																														33,20 
																																																									183,30 
																																																									29 
																																																									154 
																																																									- 
																																																									33,90 
																																																									61,50 
																																																									189,40 
																																																									61 
																																																									65,60 
																																																									  
																																																									210,70 
																																																									74,30 
																																																									55 
																																																									- 
																											
							 
													
																	12 
																																														478 
																																																									892,20 
																																																									487,40 
																																																									714,30 
																																																									- 
																																																									470,30 
																																																									572,30 
																																																									739,40 
																																																									525,80 
																																																									621,20 
																																																									377,90 
																																																									  
																																																									696,20 
																																																									419,40 
																																																									- 
																											
							 
													
																	13 
																																														164,20 
																																																									854,60 
																																																									143,30 
																																																									353,20 
																																																									- 
																																																									164,70 
																																																									289,40 
																																																									435,10 
																																																									250,20 
																																																									296,70 
																																																									125 
																																																									583,50 
																																																									  
																																																									188,80 
																																																									- 
																											
							 
													
																	14 
																																														52,40 
																																																									345,30 
																																																									73,40 
																																																									174,60 
																																																									- 
																																																									69,60 
																																																									98,70 
																																																									261,10 
																																																									106,50 
																																																									120,20 
																																																									57,90 
																																																									341,40 
																																																									139,10 
																																																									  
																																																									- 
																											
							 
													
																	15 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
																																13 
																																14 
																																15 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									34,40 
																																																									5,40 
																																																									21,20 
																																																									- 
																																																									6,20 
																																																									12,40 
																																																									32,30 
																																																									11,90 
																																																									12,90 
																																																									6,60 
																																																									52,10 
																																																									15,40 
																																																									12,30 
																																																									- 
																											
							 
													
																	2 
																																														34,40 
																																																									  
																																																									38,20 
																																																									63,50 
																																																									- 
																																																									37,10 
																																																									55,40 
																																																									77,90 
																																																									82,40 
																																																									61,50 
																																																									37,60 
																																																									131,50 
																																																									69,30 
																																																									59,90 
																																																									- 
																											
							 
													
																	3 
																																														5,40 
																																																									38,20 
																																																									  
																																																									28,80 
																																																									- 
																																																									5,70 
																																																									12,10 
																																																									36,50 
																																																									18,50 
																																																									12 
																																																									5,60 
																																																									53,70 
																																																									11,70 
																																																									12,90 
																																																									- 
																											
							 
													
																	4 
																																														21,20 
																																																									63,50 
																																																									28,80 
																																																									  
																																																									- 
																																																									35,60 
																																																									34,30 
																																																									66,10 
																																																									32,90 
																																																									34,60 
																																																									28,80 
																																																									83,30 
																																																									35,60 
																																																									28,40 
																																																									- 
																											
							 
													
																	5 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																											
							 
													
																	6 
																																														6,20 
																																																									37,10 
																																																									5,70 
																																																									35,60 
																																																									- 
																																																									  
																																																									11,80 
																																																									32,10 
																																																									17,10 
																																																									13,40 
																																																									6,30 
																																																									51,40 
																																																									14,60 
																																																									11,70 
																																																									- 
																											
							 
													
																	7 
																																														12,40 
																																																									55,40 
																																																									12,10 
																																																									34,30 
																																																									- 
																																																									11,80 
																																																									  
																																																									47,20 
																																																									16 
																																																									15,70 
																																																									12,60 
																																																									83,70 
																																																									27,20 
																																																									20,70 
																																																									- 
																											
							 
													
																	8 
																																														32,30 
																																																									77,90 
																																																									36,50 
																																																									66,10 
																																																									- 
																																																									32,10 
																																																									47,20 
																																																									  
																																																									60,70 
																																																									55 
																																																									37,40 
																																																									73,10 
																																																									49,90 
																																																									47,20 
																																																									- 
																											
							 
													
																	9 
																																														11,90 
																																																									82,40 
																																																									18,50 
																																																									32,90 
																																																									- 
																																																									17,10 
																																																									16 
																																																									60,70 
																																																									  
																																																									26,60 
																																																									14 
																																																									86 
																																																									35,20 
																																																									15,70 
																																																									- 
																											
							 
													
																	10 
																																														12,90 
																																																									61,50 
																																																									12 
																																																									34,60 
																																																									- 
																																																									13,40 
																																																									15,70 
																																																									55 
																																																									26,60 
																																																									  
																																																									10,30 
																																																									49,60 
																																																									29,10 
																																																									19,90 
																																																									- 
																											
							 
													
																	11 
																																														6,60 
																																																									37,60 
																																																									5,60 
																																																									28,80 
																																																									- 
																																																									6,30 
																																																									12,60 
																																																									37,40 
																																																									14 
																																																									10,30 
																																																									  
																																																									34,20 
																																																									11,10 
																																																									9,70 
																																																									- 
																											
							 
													
																	12 
																																														52,10 
																																																									131,50 
																																																									53,70 
																																																									83,30 
																																																									- 
																																																									51,40 
																																																									83,70 
																																																									73,10 
																																																									86 
																																																									49,60 
																																																									34,20 
																																																									  
																																																									48,30 
																																																									57,80 
																																																									- 
																											
							 
													
																	13 
																																														15,40 
																																																									69,30 
																																																									11,70 
																																																									35,60 
																																																									- 
																																																									14,60 
																																																									27,20 
																																																									49,90 
																																																									35,20 
																																																									29,10 
																																																									11,10 
																																																									48,30 
																																																									  
																																																									19,20 
																																																									- 
																											
							 
													
																	14 
																																														12,30 
																																																									59,90 
																																																									12,90 
																																																									28,40 
																																																									- 
																																																									11,70 
																																																									20,70 
																																																									47,20 
																																																									15,70 
																																																									19,90 
																																																									9,70 
																																																									57,80 
																																																									19,20 
																																																									  
																																																									- 
																											
							 
													
																	15 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
			
		 
	 
 
	
	
		
			Hilfe
			
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
		 
	
		
					
            	
										
						
														
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 
												  
												11,80:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 
												  
												4,10:1 
											 
																					
												14 
												  
												2,90:1 
											 
																					
												6 
												  
												2,10:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 - 14 
												  
												101,60:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 - 14 
												  
												15,70:1 
											 
																					
												6 - 9 
												  
												17,10:1 
											 
																					
												6 - 14 
												  
												11,70:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 - 14 - 6 
												  
												1.077,10:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 - 14 - 6 - 3 
												  
												7.766,10:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 - 7 
												  
												62,60:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 - 7 - 12 
												  
												3.160,50:1 
											 
										
										 
									
								 
							
													 
					 
					
							 
				
					
				
					 
				
					
						Platz 
						Nr 
						Pferd 
						Ev.-Quote 
												Reiter 						Info 
					 
				 
				
										
						1 
						9 
						OCEAN CITY 
						11,80 
						Lyle Hewitson 
						 
										
						2 
						14 
						PHILLYDELPHIA 
						11,10 
						Muzi Yeni 
						 
										
						3 
						6 
						ICE EATER 
						6,00 
						S'Manga Khumalo 
						 
										
						4 
						3 
						MOSHAV 
						5,70 
						Diego De Gouveia 
						 
					
				 
			
		 
	 
 
	
		
		
			
				
									
						
														
								
									1 
									1 
								
								
								
								
									
										
										
											61 kg  – 											4j. Wallach 																					
										( 03015 )
																			 
									
								 
								
																	
																											
											4,50 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						14.12.19 
																								8./9
																					 
												Turffontein 
						1160 m 
						R Munger 
						61,0 
						Mythical Bolt - Alramz - Informative 
						
							
							 
					 
									
						28.11.19 
																								11./16
																					 
												Vaal 
						1200 m 
						W Kennedy 
						19,0 
						Pearl Of Siberia - Written In Stone - Gemcutter 
						
							
							 
					 
									
						07.11.19 
																								6./7
																					 
												Turffontein inside 
						1600 m 
						D Schwarz 
						67,0 
						Promiseofamaster - Spero Optima - In Cahoots 
						
							
							 
					 
									
						25.07.19 
																								9./10
																					 
												Vaal 
						1000 m 
						D L Habib 
						21,0 
						Lithuanian's Dream - Moshav - Basilica Santo 
						
							
							 
					 
									
						27.06.19 
																								13./13
																					 
												Vac 
						1000 m 
						G Lerena 
						5,7 
						Ocean City - Phillydelphia - Ice Eater 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									2 
									6 
								
								
								
								
									
										
										
											59.5 kg  – 											4j. Wallach 																					
										( 00004 )
																			 
									
								 
								
																	
																											
											39,80 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						05.09.19 
																								5./8
																					 
												Turffontein inside 
						1000 m 
						K Zechner 
						19,0 
						Pearl Of Siberia - Ice Eater - Hot August 
						
							
							 
					 
									
						23.07.19 
																								15./16
																					 
												Vaal 
						1400 m 
						R Danielson 
						51,0 
						Now And Forever - Jenny Mcgee - Miss Khalifa 
						
							
							 
					 
									
						06.07.19 
																								10./13
																					 
												Turffontein 
						1000 m 
						R Simons 
						23,0 
						Basilica Santo - Ice Eater - Battle Creek 
						
							
							 
					 
									
						27.06.19 
																								10./13
																					 
												Vac 
						1000 m 
						C Maujean 
						37,0 
						Ocean City - Phillydelphia - Ice Eater 
						
							
							 
					 
									
						13.06.19 
																								10./14
																					 
												Vac 
						1450 m 
						C Maujean 
						21,0 
						Sweet Trial - Riboux En Var - Reconnaissance 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									3 
									5 
								
								
								
								
									
										
										
											59.5 kg  – 											6j. Wallach 																					
										( 35263 )
																			 
									
								 
								
																	
																											
											5,70 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						08.03.20 
																								9./13
																					 
												Greyville 
						1000 m 
						C Zackey 
						6,3 
						We Light The Fire - Constantine - Alfonsa Spagoni 
						
							
							 
					 
									
						05.02.20 
																								5./8
																					 
												Scottsville Turf 
						1000 m 
						W Kennedy 
						6,5 
						Blaze Of Silk - La Bella - Hampton Court 
						
							
							 
					 
									
						12.01.20 
																								4./9
																					 
												Grp 
						1000 m 
						A Marcus 
						3,7 
						Wolfgang - Noemi - Washington Square 
						
							
							 
					 
									
						20.12.19 
																								3./11
																					 
												Greyville 
						1000 m 
						S Khumalo 
						7,0 
						Prince Of Venice - Bravo Zulu - Moshav 
						
							
							 
					 
									
						02.10.19 
																								11./11
																					 
												Grp 
						1200 m 
						L J Ferraris 
						9,0 
						Coldhardcash - Mutawaary - Dispicable 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									4 
									8 
								
								
								
								
									
										
										
											59 kg  – 											3j. Wallach 																					
										( 09557 )
																			 
									
								 
								
																	
																											
											23,30 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						06.07.19 
																								12./13
																					 
												Turffontein 
						1000 m 
						J Sampson 
						45,0 
						Basilica Santo - Ice Eater - Battle Creek 
						
							
							 
					 
									
						27.06.19 
																								12./13
																					 
												Vac 
						1000 m 
						W Kennedy 
						23,0 
						Ocean City - Phillydelphia - Ice Eater 
						
							
							 
					 
									
						03.11.18 
																								16./16
																					 
												Turffontein 
						1400 m 
						R Danielson 
						67,0 
						Vi Va Pi Pa - Chijmes - Railtrip 
						
							
							 
					 
									
						29.09.18 
																								9./9
																					 
												Turffontein inside 
						1000 m 
						D Schwarz 
						26,0 
						Dalai's Promise - Tudor Manor - Topmast 
						
							
							 
					 
									
						13.09.18 
																								5./9
																					 
												Vac 
						1000 m 
						M V'Rensburg 
						11,0 
						Moggie Brown - Keyboogie - Deago Deluxe 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									5 
									13 
								
								
								
								
									
										
										
											59 kg  – 											9j. Wallach 																					
										( 00000 )
																			 
									
								 
								
																	
																											
											Nichtstarter 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						12.02.21 
																								9./15
																					 
												Fairview 
						1400 m 
						T M Musekiwa 
						41,0 
						Oasis Queen - Selailai - Riga D'Ora 
						
							
							 
					 
									
						25.01.21 
																								8./8
																					 
												Fvp 
						1000 m 
						K Steyn 
						17,0 
						Lumiere - Jay Fizz - Pluviophile 
						
							
							 
					 
									
						26.03.20 
																								11./14
																					 
												Vaal 
						1200 m 
						C F Dicken 
						26,0 
						Grindelwald - We All Chomies - Written In Stone 
						
							
							 
					 
									
						19.03.20 
																								7./9
																					 
												Turffontein inside 
						1450 m 
						P Mxoli 
						8,0 
						Bassam - Western Oasis - Pop Icon 
						
							
							 
					 
									
						27.02.20 
																								4./16
																					 
												Vaal 
						1400 m 
						C Maujean 
						26,0 
						Lady Of Liberty - Bockscar - Torre Del Oro 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									6 
									3 
								
								
								
								
									
										
										
											57.5 kg  – 											7j. Wallach 																					
										( 44070 )
																			 
									
								 
								
																	
																											
											6,00 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						23.03.23 
																								12./12
																					 
												Vac 
						1450 m 
						P Mxoli 
						81,0 
						Tizona - Vitellius - Black Egret 
						
							
							 
					 
									
						23.02.23 
																								11./13
																					 
												Turffontein inside 
						1000 m 
						D Schwarz 
						41,0 
						Looking Hot - Pendragon - Mercer Girl 
						
							
							 
					 
									
						29.01.23 
																								8./16
																					 
												Turffontein 
						1160 m 
						J Penny 
						51,0 
						Cool Winter - Irontail - South Boy 
						
							
							 
					 
									
						23.08.22 
																								15./16
																					 
												Vaal 
						1200 m 
						J P v'd Merwe 
						101,0 
						Twice The Storm - Power Ranger - Jet Cat 
						
							
							 
					 
									
						26.04.22 
																								7./9
																					 
												Vac 
						1200 m 
						R Danielson 
						34,0 
						In Cahoots - Moya Wa Laliga - Written In Stone 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									7 
									4 
								
								
								
								
									
										
										
											57.5 kg  – 											4j. Stute 																					
										( 15807 )
																			 
									
								 
								
																	
																											
											13,00 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						12.09.19 
																								6./10
																					 
												Turffontein inside 
						1200 m 
						C Bantam 
						26,0 
						Over The Limit - Ficticious - Chouette 
						
							
							 
					 
									
						05.09.19 
																								8./8
																					 
												Turffontein inside 
						1000 m 
						T Juglall 
						29,0 
						Pearl Of Siberia - Ice Eater - Hot August 
						
							
							 
					 
									
						22.08.19 
																								6./8
																					 
												Vac 
						1000 m 
						C Habib 
						21,0 
						Before The Dawn - Phillydelphia - Claremorris 
						
							
							 
					 
									
						06.08.19 
																								4./9
																					 
												Vaal 
						1200 m 
						T Juglall 
						29,0 
						I Ain'T Trippin - Artemisia - Ficticious 
						
							
							 
					 
									
						28.07.19 
																								8./10
																					 
												Turffontein 
						1000 m 
						T Juglall 
						23,0 
						Moon Warrior - Brigtnumberten - Baron Rodney 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									8 
									2 
								
								
								
								
									
										
										
											56.5 kg  – 											3j. Stute 																					
										( 00906 )
																			 
									
								 
								
																	
																											
											26,70 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						06.07.19 
																								13./13
																					 
												Turffontein 
						1000 m 
						J Mariba 
						67,0 
						Basilica Santo - Ice Eater - Battle Creek 
						
							
							 
					 
									
						27.06.19 
																								11./13
																					 
												Vac 
						1000 m 
						R Munger 
						29,0 
						Ocean City - Phillydelphia - Ice Eater 
						
							
							 
					 
									
						09.06.19 
																								10./16
																					 
												Turffontein 
						1000 m 
						D De Gouveia 
						51,0 
						Ottawa - Queen Of War - Triple It 
						
							
							 
					 
									
						06.06.19 
																								15./15
																					 
												Vaal 
						1000 m 
						C Maujean 
						45,0 
						Alex The Great - Seventh Son - Rebel Renegade 
						
							
							 
					 
									
						21.03.19 
																								9./11
																					 
												Turffontein inside 
						1000 m 
						C Habib 
						23,0 
						Hear The Trumpet - Ottawa - Ilha Da Var 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									9 
									10 
								
								
								
								
									
										
										
											56.5 kg  – 											4j. Stute 																					
										( 00601 )
																			 
									
								 
								
																	
																											
											11,80 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
												Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						03.03.20 
																								6./9
																					 
												Vac 
						1000 m 
						C Habib 
						3,5 
						All Of Me - Gold Image - Rainbow Haze 
						
							
							 
					 
									
						15.02.20 
																								2./9
																					 
												Turffontein inside 
						1000 m 
						W Kennedy 
						3,9 
						Isphan - Ocean City - Silver Master 
						
							
							 
					 
									
						01.02.20 
																								3./11
																					 
												Turffontein inside 
						1000 m 
						C Habib 
						5,9 
						Mademoiselle - Eskimo Kisses - Ocean City 
						
							
							 
					 
									
						03.12.19 
																								5./11
																					 
												Vaal 
						1000 m 
						W Kennedy 
						5,0 
						Che Bella - Seemyvision - Nawaasi 
						
							
							 
					 
									
						07.11.19 
																								1./12
																					 
												Turffontein inside 
						1000 m 
						W Kennedy 
						3,2 
						Ocean City - Mademoiselle - Arikel 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									10 
									7 
								
								
								
								
									
										
										
											56.5 kg  – 											6j. Stute 																					
										( 29040 )
																			 
									
								 
								
																	
																											
											12,20 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
																			Reiter 
