Livestreams Bitte melden Sie sich an 
    
 
		
			
    
			
				
    
    
        
            Aktiv seit     
         
        
            
                 ,
            
            
                Sie sind seit   bei uns abgesichert.
                LUGAS ist ein länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem.
                Sie profitieren von LUGAS, da es eine höhere Sicherheit und Transparenz bei Online-Glücksspielen gewährleistet.
                 Sie können sicher sein, dass Ihre Daten geschützt sind. 
            
            
            Deaktivieren 
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            Sie sind seit ihrer LUGAS Aktivierung bei uns abgesichert.  Sind Sie sicher, dass Sie sich bei LUGAS
                deaktivieren möchten? Eine Wettabgabe ist dann erst nach 5 Minuten Wartezeit wieder möglich.
            
         
        
     
 
	
			 
			
				
	
		
		
					
				1 
				
					
						1
					
					
						
							18:32 
							2140 m 
							66.500 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				2 
				
					
						2
					
					
						
							18:53 
							1640 m 
							74.700 SEK 
							10  Starter 
													 
					 
					
						
							
								1:A PRIS 30 000, 1640 A
							
							
																															
							
																											V5 
									
															
						 
					 
				 
			 
					
				3 
				
					
						3
					
					
						
							19:48 
							1640 m 
							66.500 SEK 
							9  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Ungdomslopp - Högst 30 år - Högst 75 lopp 2020
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				4 
				
					
						4
					
					
						
							20:07 
							2140 m 
							66.500 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				5 
				
					
						5
					
					
						
							20:25 
							2140 m 
							108.000 SEK 
							9  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Treåringsserien (Försök 10 av 10 - Final 16/11)
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				6 
				
					
						6
					
					
						
							20:46 
							2140 m 
							74.700 SEK 
							9  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				7 
				
					
						7
					
					
						
							21:04 
							2140 m 
							66.500 SEK 
							8  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Elbolagsgruppens Fyraåringsserie (Försök 6 av 6 - Final 16/11)
							
							
																															
							
																											V4 
									
															
						 
					 
				 
			 
					
				8 
				
					
						8
					
					
						
							21:22 
							2640 m 
							74.700 SEK 
							13  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				9 
				
					
						9
					
					
						
							21:45 
							2140 m 
							29.100 SEK 
							15  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
		
		 
			 
	
		
			
			
				Ergebnis
				
					21:22 
					2640 m 
					74.700 SEK 
					Bänderstart 					13 Starter 
									 
				
					
						1:A PRIS 30 000, 2640 V
					
					
																		
												
						
											
				
			 
			
																			
							Video 
						 
																	Zusatzinfos 
							
					 
	 
			
																		Sieg+Platz+Quinella+Zweier+Dreier:
							
									31.713,42 EUR
							 
						 
				
										Stand: 21:28 Uhr 
					
	
	
	
		3-åriga och äldre högst 420.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 031022 eller tidigare.
2640 m. Tillägg 20 m vid vunna 205.001 kr
Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(2.000) kr.
Hederspris till segrande hästs ägare.
		
				
			Rennpreise 
			
								30.000 SEK 
								15.000 SEK 
								10.000 SEK 
								6.800 SEK 
								5.900 SEK 
								(5.000) SEK 
								(2.000) SEK 
				
			 
		 
		
	 
 
	
	
		
		Eventualquoten
		+ 
	 
	
		
			
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
																																13 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									7,10 
																																																									61,90 
																																																									13,60 
																																																									5,10 
																																																									69 
																																																									7,80 
																																																									18,80 
																																																									13,30 
																																																									20,20 
																																																									121,30 
																																																									65 
																																																									5,20 
																											
							 
													
																	2 
																																														3,80 
																																																									  
																																																									37,50 
																																																									4,50 
																																																									2 
																																																									25,60 
																																																									6,30 
																																																									13,60 
																																																									4,50 
																																																									11,60 
																																																									79,80 
																																																									42,70 
																																																									3,60 
																											
							 
													
																	3 
																																														49,70 
																																																									66,80 
																																																									  
																																																									94,40 
																																																									62,40 
																																																									377,40 
																																																									89,70 
																																																									123,20 
																																																									157,40 
																																																									211 
																																																									620,80 
																																																									354,10 
																																																									51 
																											
							 
													
																	4 
																																														3,60 
																																																									2,40 
																																																									34,50 
																																																									  
																																																									2,20 
																																																									28,60 
																																																									5,50 
																																																									14,30 
																																																									4,40 
																																																									11,60 
																																																									127,60 
																																																									40 
																																																									3,20 
																											
							 
													
																	5 
																																														2 
																																																									1,20 
																																																									20 
																																																									2,40 
																																																									  
																																																									14,30 
																																																									3,70 
																																																									7,20 
																																																									3,60 
																																																									4,90 
																																																									42,50 
																																																									15,50 
																																																									1,80 
																											
							 
													
																	6 
																																														42,80 
																																																									48,50 
																																																									156,30 
																																																									102,60 
																																																									56,50 
																																																									  
																																																									40,20 
																																																									111,60 
																																																									133,30 
																																																									246,80 
																																																									534,20 
																																																									107,50 
																																																									52,30 
																											
							 
													
																	7 
																																														13,60 
																																																									10,90 
																																																									95,80 
																																																									19,90 
																																																									12 
																																																									49,10 
																																																									  
																																																									45,30 
																																																									25 
																																																									62,40 
																																																									115 
																																																									46,50 
																																																									11,70 
																											
							 
													
																	8 
																																														28 
																																																									24,30 
																																																									143,30 
																																																									32,30 
																																																									21,60 
																																																									112 
																																																									35,80 
																																																									  
																																																									28,50 
																																																									34,70 
																																																									241,60 
																																																									104,90 
																																																									17 
																											
							 
													
																	9 
																																														9,70 
																																																									5,50 
																																																									75,40 
																																																									14,30 
																																																									8,40 
																																																									91,80 
																																																									16,40 
																																																									22,30 
																																																									  
																																																									16,80 
																																																									97 
																																																									70,30 
																																																									5,90 
																											
							 
													
																	10 
																																														29,60 
																																																									27,20 
																																																									130,50 
																																																									60,40 
																																																									23,80 
																																																									121,30 
																																																									30,30 
																																																									32,90 
																																																									33,20 
																																																									  
																																																									166,60 
																																																									50,50 
																																																									17 
																											
							 
													
																	11 
																																														95,30 
																																																									74,70 
																																																									418,10 
																																																									271,50 
																																																									84,20 
																																																									1.429,20 
																																																									111,30 
																																																									203,30 
																																																									138,90 
																																																									277,40 
																																																									  
																																																									304,80 
																																																									36,30 
																											
							 
													
																	12 
																																														68,20 
																																																									77,10 
																																																									304,10 
																																																									253,70 
																																																									113,10 
																																																									316,40 
																																																									76,70 
																																																									99,10 
																																																									85,70 
																																																									68,60 
																																																									302,30 
																																																									  
																																																									54,80 
																											
							 
													
																	13 
																																														7,50 
																																																									7,50 
																																																									61,70 
																																																									11 
																																																									5,40 
																																																									41,70 
																																																									8,90 
																																																									15 
																																																									8,10 
																																																									11,40 
																																																									49,60 
																																																									31,50 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
																																13 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									2,40 
																																																									27,50 
																																																									2,80 
																																																									1,40 
																																																									26,40 
																																																									5 
																																																									11,20 
																																																									5,60 
																																																									12 
																																																									53,30 
																																																									33,20 
																																																									3 
																											
							 
													
																	2 
																																														- 
																																																									  
																																																									24 
																																																									1,60 
																																																									0,70 
																																																									16,70 
																																																									4 
																																																									8,70 
																																																									2,50 
																																																									8,10 
																																																									38,50 
																																																									27,50 
																																																									2,40 
																											
							 
													
																	3 
																																														- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									25,30 
																																																									15,10 
																																																									110,50 
																																																									46,30 
																																																									66,20 
																																																									51 
																																																									80,60 
																																																									249,80 
																																																									163,60 
																																																									27,90 
																											
							 
													
																	4 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									1,10 
																																																									22,40 
																																																									4,30 
																																																									9,90 
																																																									3,30 
																																																									9,70 
																																																									86,80 
																																																									34,60 
																																																									2,50 
																											
							 
													
																	5 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									11,40 
																																																									2,80 
																																																									5,40 
																																																									2,50 
																																																									4,10 
																																																									28,20 
																																																									13,60 
																																																									1,30 
																											
							 
													
																	6 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									22,10 
																																																									55,90 
																																																									54,30 
																																																									81,30 
																																																									388,80 
																																																									80,20 
																																																									23,20 
																											
							 
													
																	7 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									20 
																																																									9,90 
																																																									20,40 
																																																									56,50 
																																																									28,90 
																																																									5 
																											
							 
													
																	8 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									12,50 
																																																									16,90 
																																																									110,40 
																																																									50,90 
																																																									7,90 
																											
							 
													
																	9 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									11,10 
																																																									57,10 
																																																									38,60 
																																																									3,40 
																											
							 
													
																	10 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									104,10 
																																																									29,10 
																																																									6,80 
																											
							 
													
																	11 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									151,80 
																																																									20,90 
																											
							 
													
																	12 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									20 
																											
							 
													
																	13 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
			
		 
	 
 
	
	
		
			Hilfe
			
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
		 
		Ergebnis   21:38 Uhr	 
	
		
					
            	
										
						
														
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 
												  
												4,76:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 
												  
												2,56:1 
											 
																					
												9 
												  
												3,08:1 
											 
																					
												12 
												  
												10,87:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 - 9 
												  
												44,51:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 - 9 
												  
												33,94:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 - 9 - 12 
												  
												1.641,81:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 - 7 
												  
												16,73:1 
											 
										
										 
									
								 
							
													 
					 
					
							 
				
					
				
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Platz 
						Nr 
						Pferd 
						Ev.-Quote 
						Fahrer 												Info 
					 
				 
				
										
						1 
						4 
						Akilles Face 
						4,76 
						Adrian Kolgjini 
						1'15''4 
					 
										
						2 
						9 
						Pagano 
						11,75 
						Fredrik Persson 
						1'15''7 
					 
										
						3 
						12 
						Hero Band 
						84,92 
						Thomas Jonsson 
						1'16''0 
					 
										
						4 
						1 
						Hello it's Me 
						10,46 
						Moa Jakobsson 
						1'16''7 
					 
										
						5 
						5 
						Ego Sisu 
						3,01 
						Markus Niklasson 
						1'16''7 
					 
										
						6 
						6 
						Glory Marancourt 
						65,17 
						Jörgen Lorentzen 
						1'16''8 
					 
										
						7 
						13 
						Sergie Phefirst 
						9,80 
						Jim Oscarsson 
						1'16''2 
					 
					
				 
			
		 
	 
 
	
		
		
			
				
									
						
														
								
									1 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						6j. Stute 																					
										( 1 - 1 - 0 - 5 - 0 )
										14.0 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											10,46 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						29.11.21  
						
																								unpl.
																					 
						19,2 						Halmstad 
						2660 m 
						66.500 
						J Untersteiner 
						10,8 
						Black in Black*, Digital Crunch, Dreamstone* 
						
							
							 						 
					 
									
						29.10.21  
						
																								6./10
																					 
						15,6a 						Kalmar 
						2140 m 
						74.700 
						M Jakobsson 
						19,5 
						Hi D., Precious Lane, Naama 
						
							
							 						 
					 
									
						22.10.21  
						
																								4./13
																					 
						16,7 						Kalmar 
						2640 m 
						74.700 
						M Jakobsson 
						10,4 
						Akilles Face, Pagano, Hero Band 
						
							
							 						 
					 
									
						08.10.21  
						
																								1./10
																					 
						15,6a 						Kalmar 
						2140 m 
						29.100 
						M Jakobsson 
						2,1 
						Hello it's Me, Il Vole, Jåkupp Erik 
						
							
							 						 
					 
									
						04.10.21  
						
																								1./13
																					 
						14,6 						Visby 
						2120 m 
						33.700 
						M Jakobsson 
						4,1 
						Hello it's Me, DontbreakthebankÅs, Lisa Will 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									2 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						8j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 1 - dis - dis )
										12:4 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											5,33 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						19.04.25  
						
																								6./13
																					 
						13:9 						Enghien (M) 
						2875 m 
						6.063 
						Francois Lagadeuc 
						12,9 
						IMAGINE D'ATOUT, IMPERIAL COGLAIS, GLADIATOR BOY 
						
							
							 						 
					 
									
						02.04.25  
						
																								dis
																					 
						 						Frankrike (M) 
						3125 m 
						 
						Anthony Barrier 
						6,9 
						IMAGINE D'ATOUT*, IVORINO D'ECHAL*, HUGO OCCAGNES* 
						
							
							 						 
					 
									
						07.03.25  
						
																								4./10
																					 
						13:6 						Enghien (M) 
						2875 m 
						 
						Benjamin Rochard 
						5,0 
						ILTON ROYAL*, JE REVE DU BOIS*, FLASH DU BIWETZ* 
						
							
							 						 
					 
									
						16.02.25  
						
																								2./12
																					 
						13:5 						Vincennes (M) 
						2700 m 
						 
						Alexandre Abrivard 
						4,4 
						HANIKA DU LUPIN*, Huis Clos, HAWAI RIVER* 
						
							
							 						 
					 
									
						27.01.25 
						
																								2./
																					 
						14:8 						Frankrike (M) 
						2675 m 
						 
						Benjamin Rochard 
						5,5 
						 
						
							
													 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									3 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						9j. Stute 																					
										( 0 - 5 - 5 - 6 - 7 )
										13,4 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											84,24 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						16.07.25  
						
																								5./9
																					 
						19,1a 						Karlshamn 
						2480 m 
						3.394 
						Viktor Blücher 
						40,8 
						Casper For Cash, Manda Cord, Ekolod 
						
							
							 						 
					 
									
						18.04.25 
						
																								unpl.
																					 
						17,3 						Vaggeryd 
						2168 m 
						 
						Viktor Blücher 
						- 
						 
						
							
													 
					 
									
						29.03.25  
						
																								unpl.
																					 
						17,1a 						Jägersro 
						2140 m 
						38.100 
						Henriette Larsen 
						22,0 
						Silpinge Scarlet, J.F.K.*, Mamsell du Mont 
						
							
							 						 
					 
									
						14.03.25  
						
																								6./7
																					 
						16,6a 						Kalmar 
						2140 m 
						38.100 
						Catrin Fajersson 
						20,1 
						Endgame, R.K.Jonna, Dream Shadow 
						
							
							 						 
					 
									
						15.11.24  
						
																								unpl.
																					 
						17,1 						Kalmar 
						1660 m 
						29.100 
						Maria-Therese Davidsson 
						119,7 
						Stepping du Chene, Alfonso Coger, Lövdala Symphonie 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									4 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						7j. horse.gender.SWE.V 																					
										( dis - dis - dis )
										10,8 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											4,76 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						31.07.25  
						
																								6./12
																					 
						13,4a 						Färjestad 
						2140 m 
						7.915 
						Peter Grundmann 
						35,0 
						Ringo Adore, Venture Capital, Velten Swarovski 
						
							
							 						 
					 
									
						01.12.24  
						
																								dis
																					 
						 						Mantorp 
						2140 m 
						117.500 
						Mika Forss 
						5,2 
						Humanity Pellini, Striking Eagle, Joe Dalton 
						
							
							 						 
					 
									
						13.11.24  
						
																								unpl.
																					 
						17,0ag 						Åby 
						2140 m 
						140.500 
						Mika Forss 
						43,7 
						Natorp Bo, Midnight Special, Laredo Boko 
						
							
							 						 
					 
									
						29.10.24  
						
																								4./8
																					 
						14,6a 						Eskilstuna 
						2640 m 
						75.700 
						Mika Forss 
						3,9 
						Greensboro Zet, Bear Hope, Missing Tooma 
						
							
							 						 
					 
									
						14.10.24  
						
																								3./12
																					 
						13,8a 						Mantorp 
						2140 m 
						226.500 
						Mika Forss 
						7,9 
						Kaiser Mearas, Kipketer Mearas, Akilles Face 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									5 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						11j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 1 - 7 - 1 - 1 - 4 )
										14,6 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											3,01 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						16.07.25  
						
																								5./9
																					 
						15,2a 						Karlshamn 
						1680 m 
						6.105 
						Jörgen Sjunnesson 
						19,8 
						Mister Kabuki, Walkyria W.F., Isac B.M.W. 
						
							
							 						 
					 
									
						13.06.25  
						
																								1./7
																					 
						15,5 						Kalmar 
						2180 m 
						3.394 
						Oscar Ginman 
						2,0 
						Ego Sisu, Fiji, Zola Love 
						
							
							 						 
					 
									
						30.05.25  
						
																								5./11
																					 
						15,3ag 						Kalmar 
						2140 m 
						3.394 
						Martin Malmqvist 
						2,8 
						Cascabella, Silver Fashion, Herakles 
						
							
							 						 
					 
									
						09.05.25  
						
																								3./9
																					 
						15,7a 						Kalmar 
						2140 m 
						3.394 
						Martin Malmqvist 
						8,5 
						Woogie Broline, Amoa Bengt, Ego Sisu 
						
							
							 						 
					 
									
						20.12.24  
						
																								unpl.
																					 
						16,5a 						Kalmar 
						2140 m 
						68.500 
						Emma E Johansson 
						30,4 
						Easter Princess, Goliat Brick, O.M.Icebreaker 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									6 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						7j. Stute 																					
										( 5 - 3 - 7 - 3 - dis )
										13.7 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											65,17 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						07.12.22  
						
																								unpl.
																					 
						16,4a 						Jägersro 
						2140 m 
						75.700 
						Lorentzen 
						111,7 
						Santos As, Initial Fix*, Global Barrister 
						
							
							 						 
					 
									
						13.11.22  
						
																								6./6
																					 
						17,4a 						Charlottenlund 
						2000 m 
						 
						Lorentzen 
						17,1 
						Griezmann*, Fazenda 
						
							
							 						 
					 
									
						22.12.21  
						
																								dis
																					 
						 						Åby 
						2140 m 
						140.500 
						Lorentzen 
						75,8 
						Use Face, Nikita Vrijthout, Princess Kloster 
						
							
							 						 
					 
									
						06.12.21  
						
																								2./11
																					 
						14,6a 						Halmstad 
						1640 m 
						74.700 
						Ingves 
						8,8 
						Bee Kronos, Glory Marancourt, Gladys Knight* 
						
							
							 						 
					 
									
						08.11.21  
						
																								3./11
																					 
						13,7a 						Halmstad 
						1640 m 
						66.500 
						Lorentzen 
						87,3 
						Runaway Day, Gypsy Eyes*, Glory Marancourt 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									7 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						9j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 3 - 3 - 2 - 3 - 5 )
										13,0 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											19,14 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						20.10.25  
						
																								8./11
																					 
						14,4a 						Visby 
						2120 m 
						7.915 
						Johan Wiman 
						88,0 
						Nikki Lane, Super Nice, Solkattens Star 
						
							
							 						 
					 
									
						29.09.25  
						
																								5./12
																					 
						14,6a 						Visby 
						2120 m 
						7.915 
						Johan Wiman 
						44,6 
						Lexington Yoda, Manne Margunn, Return of Mogens 
						
							
							 						 
					 
									
						16.09.25  
						
																								4./12
																					 
						14,8 						Visby 
						2120 m 
						7.915 
						Johan Wiman 
						77,7 
						Conrads Palle, Gunvald, Bugatti Veyron 
						
							
							 						 
					 
									
						14.08.25  
						
																								unpl.
																					 
						 						Visby 
						2140 m 
						7.915 
						Johan Wiman 
						52,3 
						Return of Mogens, Max Montana, Hessel B.Rapida 
						
							
							 						 
					 
									
						22.07.25  
						
																								5./15
																					 
						14,6a 						Visby 
						2120 m 
						7.915 
						Johan Wiman 
						21,7 
						Vichel J.C., He's From Heaven, Walkabout C.L. 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									8 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						9j. Wallach 																					
										( 2 - 1 - 0 - 0 - 7 )
										11:4 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											29,96 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						21.02.25  
						
																								unpl.
																					 
						17,4g 						Kalmar 
						1640 m 
						85.800 
						A Zackrisson 
						71,5 
						Springdayfree, Bombibitt S.I.R., Savoy Brown 
						
							
							 						 
					 
									
						08.01.25  
						
																								unpl.
																					 
						18,1a 						Kalmar 
						2140 m 
						85.800 
						J Sjunnesson 
						74,9 
						Luca Barosso, Return of Mogens, Breidabliks Bombay 
						
							
							 						 
					 
									
						20.12.24  
						
																								unpl.
																					 
						16,2a 						Kalmar 
						2140 m 
						68.500 
						T Zackrisson 
						86,4 
						R.K.King, Corazon Bar, Kainai Goj 
						
							
							 						 
					 
									
						15.11.24  
						
																								5./11
																					 
						15,1a 						Kalmar 
						2140 m 
						93.300 
						T Zackrisson 
						131,0 
						Balotelli Face, Denco's Galliano, R.K.King 
						
							
							 						 
					 
									
						09.11.24  
						
																								7./15
																					 
						18,5g 						Kalmar (M) 
						2180 m 
						29.100 
						A Wisén 
						39,1 
						Hope Brew, Isac B.M.W., Bugatti Veyron 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									9 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						7j. Wallach 																					
										( 0 - 6 - 0 - 3 - 5 )
										14.9 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											11,75 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						05.12.21  
						
																								unpl.
																					 
						16,3a 						Mantorp 
						2640 m 
						92.300 
						S Persson 
						14,5 
						Gerben*, Digital Lucky, Inspector Gadget 
						
							
							 						 
					 
									
						10.11.21  
						
																								7./8
																					 
						15,9 						Jägersro 
						3160 m 
						140.500 
						F Persson 
						32,8 
						Nero Maximus*, Keegan Trot, Isco Boko 
						
							
							 						 
					 
									
						22.10.21  
						
																								2./13
																					 
						15,7 						Kalmar 
						2660 m 
						74.700 
						F Persson 
						11,7 
						Akilles Face, Pagano, Hero Band 
						
							
							 						 
					 
									
						26.09.21  
						
																								unpl.
																					 
						uag 						Tingsryd 
						1609 m 
						29.100 
						K Olsson 
						8,6 
