Livestreams Bitte melden Sie sich an 
    
 
		
			
    
			
				
    
    
        
            Aktiv seit     
         
        
            
                 ,
            
            
                Sie sind seit   bei uns abgesichert.
                LUGAS ist ein länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem.
                Sie profitieren von LUGAS, da es eine höhere Sicherheit und Transparenz bei Online-Glücksspielen gewährleistet.
                 Sie können sicher sein, dass Ihre Daten geschützt sind. 
            
            
            Deaktivieren 
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            Sie sind seit ihrer LUGAS Aktivierung bei uns abgesichert.  Sind Sie sicher, dass Sie sich bei LUGAS
                deaktivieren möchten? Eine Wettabgabe ist dann erst nach 5 Minuten Wartezeit wieder möglich.
            
         
        
     
 
	
			 
			
				
	
		
		
					
				1 
				
					
						1
					
					
						
							12:20 
							2140 m 
							66.500 SEK 
							10  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				2 
				
					
						2
					
					
						
							12:42 
							1640 m 
							66.500 SEK 
							10  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				3 
				
					
						3
					
					
						
							13:04 
							2640 m 
							66.500 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				4 
				
					
						4
					
					
						
							13:27 
							2140 m 
							66.500 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				5 
				
					
						5
					
					
						
							13:47 
							2140 m 
							66.500 SEK 
							8  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				6 
				
					
						6
					
					
						
							14:06 
							2140 m 
							108.000 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				7 
				
					
						7
					
					
						
							14:28 
							2140 m 
							66.500 SEK 
							11  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				8 
				
					
						8
					
					
						
							14:47 
							2140 m 
							66.500 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				9 
				
					
						9
					
					
						
							15:06 
							2140 m 
							33.700 SEK 
							13  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
		
		 
			 
	
		
			
			
				Ergebnis
				
					13:04 
					2640 m 
					66.500 SEK 
					Autostart 					12 Starter 
									 
				
					
						1:A PRIS 25 000, 2640 A
					
					
																		
												
						
											
				
			 
			
																			
							Video 
						 
																	Zusatzinfos 
							
					 
	 
			
																		Sieg+Platz+Quinella+Zweier+Dreier:
							
									25.376,59 EUR
							 
						 
				
										Stand: 13:05 Uhr 
					
	
	
	
		3-åriga och äldre 50.001 - 185.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 031108 eller tidigare.
2640 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(2.000)-(2.000) kr.
		
				
			Rennpreise 
			
								25.000 SEK 
								12.500 SEK 
								8.500 SEK 
								6.500 SEK 
								5.500 SEK 
								4.500 SEK 
								(2.000) SEK 
								(2.000) SEK 
				
			 
		 
		
	 
 
	
	
		
		Eventualquoten
		+ 
	 
	
		
			
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									14,50 
																																																									53,20 
																																																									42,20 
																																																									14,50 
																																																									30 
																																																									50,50 
																																																									28,40 
																																																									63,60 
																																																									22 
																																																									49,70 
																																																									13 
																											
							 
													
																	2 
																																														14,40 
																																																									  
																																																									18 
																																																									15,10 
																																																									4,40 
																																																									15,70 
																																																									17,20 
																																																									7,10 
																																																									59,40 
																																																									8,30 
																																																									45,90 
																																																									3,60 
																											
							 
													
																	3 
																																														57,80 
																																																									12,10 
																																																									  
																																																									42,40 
																																																									22 
																																																									71,40 
																																																									114,20 
																																																									32,60 
																																																									126,90 
																																																									64 
																																																									136,80 
																																																									20,30 
																											
							 
													
																	4 
																																														41,60 
																																																									18,40 
																																																									73,60 
																																																									  
																																																									22,20 
																																																									48,20 
																																																									74,20 
																																																									28,80 
																																																									270,40 
																																																									50,90 
																																																									82,90 
																																																									16,30 
																											
							 
													
																	5 
																																														6,30 
																																																									1,80 
																																																									15 
																																																									7,80 
																																																									  
																																																									4,60 
																																																									3,70 
																																																									2,10 
																																																									24,70 
																																																									5,20 
																																																									16,80 
																																																									1 
																											
							 
													
																	6 
																																														79 
																																																									22,10 
																																																									67,90 
																																																									47,30 
																																																									11,20 
																																																									  
																																																									93,80 
																																																									24,50 
																																																									155,50 
																																																									58,10 
																																																									63,30 
																																																									18,40 
																											
							 
													
																	7 
																																														24,10 
																																																									13,50 
																																																									98,50 
																																																									51,60 
																																																									6,70 
																																																									21,70 
																																																									  
																																																									16,30 
																																																									112,60 
																																																									15,80 
																																																									120 
																																																									9,60 
																											
							 
													
																	8 
																																														23,50 
																																																									6,10 
																																																									30,70 
																																																									17,90 
																																																									4 
																																																									13,60 
																																																									18 
																																																									  
																																																									37,90 
																																																									9 
																																																									36,90 
																																																									3,50 
																											
							 
													
																	9 
																																														144,80 
																																																									76 
																																																									146,80 
																																																									92 
																																																									54,20 
																																																									192 
																																																									166 
																																																									148,30 
																																																									  
																																																									136,70 
																																																									572 
																																																									105,40 
																											
							 
													
																	10 
																																														27,70 
																																																									12 
																																																									41 
																																																									35,20 
																																																									8,10 
																																																									26 
																																																									20,40 
																																																									11,40 
																																																									55,30 
																																																									  
																																																									24,60 
																																																									5,90 
																											
							 
													
																	11 
																																														152 
																																																									55,60 
																																																									93 
																																																									123,60 
																																																									46,90 
																																																									151,90 
																																																									178,10 
																																																									74,10 
																																																									144,90 
																																																									134,40 
																																																									  
																																																									32,50 
																											
							 
													
																	12 
																																														5 
																																																									1,60 
																																																									11,60 
																																																									6,20 
																																																									1 
																																																									4,60 
																																																									3,30 
																																																									1,90 
																																																									19 
																																																									2,40 
																																																									11,50 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									7,20 
																																																									27,70 
																																																									20,90 
																																																									4,40 
																																																									21,70 
																																																									16,30 
																																																									12,80 
																																																									44,20 
																																																									12,20 
																																																									37,40 
																																																									3,60 
																											
							 
													
																	2 
																																														- 
																																																									  
																																																									7,20 
																																																									8,30 
																																																									1,20 
																																																									9,20 
																																																									7,50 
																																																									3,20 
																																																									33,30 
																																																									4,90 
																																																									25,10 
																																																									1,10 
																											
							 
													
																	3 
																																														- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									26,90 
																																																									8,90 
																																																									34,80 
																																																									52,90 
																																																									15,80 
																																																									68,10 
																																																									25 
																																																									55,30 
																																																									7,40 
																											
							 
													
																	4 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									5,80 
																																																									23,90 
																																																									30,40 
																																																									11 
																																																									68,60 
																																																									20,80 
																																																									49,60 
																																																									4,50 
																											
							 
													
																	5 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									3,20 
																																																									2,40 
																																																									1,30 
																																																									16,90 
																																																									3,10 
																																																									12,30 
																																																									0,50 
																											
							 
													
																	6 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									17,60 
																																																									8,70 
																																																									85,90 
																																																									17,90 
																																																									44,60 
																																																									3,60 
																											
							 
													
																	7 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									8,50 
																																																									67 
																																																									8,90 
																																																									71,70 
																																																									2,50 
																											
							 
													
																	8 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									30,20 
																																																									5 
																																																									24,60 
																																																									1,20 
																											
							 
													
																	9 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									39,40 
																																																									115,60 
																																																									16,10 
																											
							 
													
																	10 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									20,80 
																																																									1,70 
																											
							 
													
																	11 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									8,50 
																											
							 
													
																	12 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
			
		 
	 
 
	
	
		
			Hilfe
			
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
		 
		Ergebnis   13:11 Uhr	 
	
		
					
            	
										
						
														
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 
												  
												33,11:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 
												  
												6,51:1 
											 
																					
												9 
												  
												16,11:1 
											 
																					
												5 
												  
												1,58:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 - 9 
												  
												2.704,11:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 - 9 
												  
												686,58:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 - 9 - 5 
												  
												6.179,04:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												4 - 8 
												  
												327,79:1 
											 
										
										 
									
								 
							
													 
					 
					
							 
				
					
				
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Platz 
						Nr 
						Pferd 
						Ev.-Quote 
						Fahrer 												Info 
					 
				 
				
										
						1 
						4 
						Glacier 
						33,11 
						Jan Henriksson 
						1'16''6 
					 
										
						2 
						9 
						Giovetsi 
						107,89 
						Saga Laursen 
						1'16''7 
					 
										
						3 
						5 
						Speedy Cash Vicane 
						3,17 
						Kim Eriksson 
						1'16''7 
					 
										
						4 
						10 
						Chiclet 
						14,38 
						Jorma Kontio 
						1'16''7 
					 
										
						5 
						12 
						I.D.Undeniable 
						2,83 
						André Eklundh 
						1'16''8 
					 
										
						6 
						7 
						Runkeeper M.J. 
						17,11 
						Johan Carlfjord 
						1'16''8 
					 
										
						7 
						1 
						Kosgi 
						23,49 
						Morgan Ivarsson 
						1'16''8 
					 
					
				 
			
		 
	 
 
	
		
		
			
				
									
						
														
								
									1 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						9j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 2 - 0 - 0 - 4 - 7 )
										12,4 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											23,49 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						08.08.25  
						
																								8./8
																					 
						14,6a 						Färjestad 
						2640 m 
						7.915 
						Morgan Ivarsson 
						91,7 
						Bourbon Brodde, Striking Eagle, Jalapeno K. 
						
							
							 						 
					 
									
						31.07.25  
						
																								dis
																					 
						 						Färjestad 
						2140 m 
						7.915 
						Morgan Ivarsson 
						73,3 
						Ringo Adore, Venture Capital, Velten Swarovski 
						
							
							 						 
					 
									
						23.07.25  
						
																								6./9
																					 
						14,0a 						Örebro 
						2100 m 
						7.915 
						Morgan Ivarsson 
						41,2 
						Janks Morton, Cayucos, Ekas Zalming 
						
							
							 						 
					 
									
						11.07.25  
						
																								1./10
																					 
						15,4 						Årjäng 
						2180 m 
						4.035 
						Morgan Ivarsson 
						5,1 
						Kosgi, Lennon B.R., Karuso Boko 
						
							
							 						 
					 
									
						27.06.25  
						
																								8./12
																					 
						15,0 						Årjäng 
						2160 m 
						6.105 
						Morgan Ivarsson 
						69,7 
						Ugalli, Borups Vallmo, Current Leader 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									2 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						6j. Wallach 																					
										( 2 - 6 - 2 - 4 - 3 )
										13.8 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											9,00 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						16.07.23  
						
																								4./14
																					 
						15,8 						Mantorp 
						1660 m 
						45.300 
						G Hellman 
						50,2 
						Dynamica Wise*, Global Wildcat, Isac B.M.W. 
						
							
							 						 
					 
									
						17.12.22  
						
																								8./12
																					 
						16,7a 						Mantorp 
						2140 m 
						68.500 
						T J Gustafsson 
						59,3 
						Feline Burgerheide*, Noble De La Vallee, Ciel Wibb 
						
							
							 						 
					 
									
						21.11.22  
						
																								7./11
																					 
						16,3 						Mantorp 
						1660 m 
						68.500 
						T J Gustafsson 
						38,1 
						Chip Shop, Herrelidas Diva, G.K.Strateg 
						
							
							 						 
					 
									
						10.10.22  
						
																								8./14
																					 
						16,7 						Mantorp 
						2160 m 
						68.500 
						S Adolfsson 
						13,3 
						What a Winner, Mamsell Wood, Chaebol 
						
							
							 						 
					 
									
						04.06.22  
						
																								unpl.
																					 
						14,3a 						Mantorp 
						1640 m 
						75.700 
						J Lind 
						11,7 
						Chiclet, Brivido Roc, Chivas L.I. 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									3 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						8j. Wallach 																					
										( 4 - 2 - 6 - 7 - 2 )
										12:6 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											33,15 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						05.09.24  
						
																								dis
																					 
						 						Örebro 
						2100 m 
						68.500 
						M Lindblom 
						103,1 
						Emothi, Patton, Bengt 
						
							
							 						 
					 
									
						27.08.24  
						
																								unpl.
																					 
						17,0a 						Lindesberg 
						2140 m 
						68.500 
						M Lindblom 
						69,1 
						Illapa, Fiona, Kent's Catch Mee 
						
							
							 						 
					 
									
						21.05.24  
						
																								unpl.
																					 
						15,3a 						Eskilstuna 
						2140 m 
						45.300 
						M Lindblom 
						39,1 
						Even Younger, Hurricane P.T., Adorable Face 
						
							
							 						 
					 
									
						05.03.24  
						
																								4./12
																					 
						15,5a 						Örebro 
						1609 m 
						68.500 
						M Lindblom 
						13,0 
						Crizzy, Semifreddo S.F., M.T.Tapdancer 
						
							
							 						 
					 
									
						06.11.23  
						
																								unpl.
																					 
						16,0a 						Eskilstuna 
						2140 m 
						75.700 
						M Lindblom 
						13,5 
						Even You, Sabaton, B.B.Eight 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									4 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						6j. Wallach 																					
										( 1 - 4 - 4 - 6 - 0 )
										11.8 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											33,11 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						08.05.22  
						
																								unpl.
																					 
						16,7a 						Vaggeryd 
						2650 m 
						85.800 
						J Henriksson 
						126,7 
						Jello W., Calamari, Leon Coger 
						
							
							 						 
					 
									
						03.05.22  
						
																								unpl.
																					 
						17,3a 						Axevalla 
						2640 m 
						68.500 
						J Henriksson 
						146,4 
						Agassi Broline, Muscle Morique, J.S.Peaky Blinders 
						
							
							 						 
					 
									
						19.04.22  
						
																								6./11
																					 
						14,0a 						Axevalla 
						1640 m 
						68.500 
						J Henriksson 
						47,6 
						Estreet Simoni, Our Pleasure, Go All Night 
						
							
							 						 
					 
									
						05.04.22  
						
																								unpl.
																					 
						18,1a 						Axevalla 
						2140 m 
						29.100 
						J Årman 
						22,5 
						Harry M.G., Odd Squad, Goetmals Joe 
						
							
							 						 
					 
									
						17.03.22  
						
																								unpl.
																					 
						16,5a 						Örebro 
						2100 m 
						29.100 
						J Henriksson 
						17,2 
						Jennifer Web*, Iris di Quattro, Tracy's Princess 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									5 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						9j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 0 - 1 - 3 - 5 - 5 )
										10,8 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											3,17 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						24.10.25  
						
																								1./12
																					 
						13,8 						Axevalla 
						1660 m 
						4.035 
						Micael Stjernström 
						3,6 
						Speedy Cash Vicane, Valnes Penny, Parfait A.F. 
						
							
							 						 
					 
									
						12.10.25  
						
																								3./14
																					 
						13,7 						Vaggeryd 
						2188 m 
						10.475 
						Micael Stjernström 
						46,5 
						Bys Rosy Nunc, Extreme A.F., Speedy Cash Vicane 
						
							
							 						 
					 
									
						23.09.25  
						
																								unpl.
																					 
						13,0ag 						Eskilstuna 
						2140 m 
						7.915 
						Micael Stjernström 
						64,7 
						Fahrenheit, Picobello, Fearless Flier 
						
							
							 						 
					 
									
						08.09.25  
						
																								6./9
																					 
						14,0a 						Mantorp 
						2140 m 
						7.915 
						Micael Stjernström 
						43,3 
						Not for Sale, Stepping Dreamboy, Freako 
						
							
							 						 
					 
									
						30.04.25  
						
																								unpl.
																					 
						13,6a 						Solvalla 
						2140 m 
						16.628 
						Linus Lönn 
						32,6 
						Great Time Trot, Heartbeat Thunder, Reven Dejavu 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									6 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						8j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 5 - 3 - 3 - 5 - 3 )
										14,9 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											30,48 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						17.07.25  
						
																								unpl.
																					 
						15,9ag 						Örebro 
						2609 m 
						7.915 
						Fredrik Berg 
						123,6 
						Kalypso Sisu, Brilliant Kid, Loviseholms Crown 
						
							
							 						 
					 
									
						01.07.25  
						
																								6./12
																					 
						15,2a 						Mantorp 
						2140 m 
						7.915 
						Fredrik Berg 
						95,7 
						Havana Heaven, Never Give Up, Autumn Shine L.A. 
						
							
							 						 
					 
									
						10.06.25  
						
																								3./11
																					 
						16,3a 						Axevalla 
						2140 m 
						7.915 
						Elisa Svensson 
						120,6 
						Unexpected Outcome, Global Champion, Mr Kindic 
						
							
							 						 
					 
									
						22.05.25  
						
																								4./10
																					 
						15,8a 						Örebro 
						2100 m 
						3.394 
						Fredrik Berg 
						50,4 
						Surprise Surprise, Alina Garde, Halle Westwood 
						
							
							 						 
					 
									
						25.04.25  
						
																								7./15
																					 
						16,3 						Axevalla 
						1660 m 
						4.035 
						Fredrik Berg 
						85,3 
						Mellby Howlit, Rekord Bitchen, Resvilles Nooni 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									7 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						10j. Stute 																					
										( dis - 5 - 0 - 0 - 1 )
										13,9 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											17,11 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						19.10.25  
						
																								unpl.
																					 
						15,5a 						Örebro 
						2100 m 
						4.035 
						Juhani Partanen 
						275,3 
						Magic In, Bengt, Inferno Launcher 
						
							
							 						 
					 
									
						09.10.25  
						
																								unpl.
																					 
						16,1a 						Örebro 
						1609 m 
						4.035 
						Harri Salo 
						123,3 
						Loviseholms Crown, Raffige Rune, Get Gas 
						
							
							 						 
					 
									
						21.09.25  
						
																								unpl.
																					 
						15,9a 						Solvalla 
						2140 m 
						3.394 
						Harri Salo 
						74,3 
						Even You, Dooley's U.N.G., Geting Akema 
						
							
							 						 
					 
									
						06.09.25  
						
																								8./12
																					 
						16,5a 						Lindesberg 
						2140 m 
						4.035 
						Harri Salo 
						83,4 
						Raj's Red Magic, Kattens O'Malley, Raffige Rune 
						
							
							 						 
					 
									
						02.08.25 
						
																								unpl.
																					 
						18,6 						Lindesberg 
						2160 m 
						 
						Micael Lindblom 
						- 
						 
						
							
													 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									8 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						9j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 7 - 3 - 2 - dis - 1 )
										13,0 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											8,96 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						03.10.25  
						
																								unpl.
																					 
						16,2a 						Rättvik 
						2140 m 
						3.394 
						Christina Andersson 
						36,8 
						Keep Rolling F., Capitol Wise As, Diamond Sid 
						
							
							 						 
					 
									
						30.08.25  
						
																								6./11
																					 
						15,1a 						Eskilstuna 
						2140 m 
						5.212 
						Christina Andersson 
						88,6 
						Kong Venience, Interwall, On Light Jäger 
						
							
							 						 
					 
									
						18.08.25  
						
																								unpl.
																					 
						14,9a 						Eskilstuna 
						2140 m 
						7.915 
						Christina Andersson 
						116,9 
						Quinan Tooma, Indigo Brick, Bridge Jumper 
						
							
							 						 
					 
									
						02.08.25 
						
																								7./
																					 
						16,7 						Lindesberg 
						2160 m 
						 
						Christina Andersson 
						- 
						 
						
							
													 
					 
									
						29.06.25  
						
																								6./8
																					 
						16,1 						Solvalla 
						2140 m 
						4.035 
						Katinka Lidster 
						52,6 
						Cardin, Delon Grif, Interwall 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									9 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						9j. Wallach 																					
										( 0 - 1 - 2 - dis - 0 )
										14.7 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											107,89 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						14.11.22  
						
																								8./11
																					 
						16,3a 						Mantorp 
						2140 m 
						29.100 
						F Fridolfsson 
						11,7 
						Jersey Girl, Brown Sugar Frost, Starlight M.L. 
						
							
							 						 
					 
									
						27.10.22  
						
																								3./12
																					 
						16,8a 						Örebro 
						2100 m 
						29.100 
						F Fridolfsson 
						18,6 
						Callie Vingboons, Broadway Frazer, Giovetsi 
						
							
							 						 
					 
									
						11.10.22  
						
																								7./11
																					 
						16,4a 						Axevalla 
						2140 m 
						29.100 
						S Laursen 
						30,8 
						Yours to Keep, Önas Patricia, One to Win 
						
							
							 						 
					 
									
						11.06.22  
						
																								unpl.
																					 
						17,4a 						Åby 
						2140 m 
						29.100 
						J Laursen 
						31,5 
						Lexington Zon, Sioux Femme Fatale, Mr Montechristo 
						
							
							 						 
					 
									
						23.05.22  
						
																								4./11
																					 
						16,2a 						Färjestad 
						2140 m 
						29.100 
						F Fridolfsson 
						24,1 
						Asa Always Ready, Seatbelt Sign, T.N.T.Dynamite 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									10 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						6j. Stute 																					
										( 3 - 5 - 2 - 2 - 4 )
										12.1 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											14,38 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						26.01.23  
						
																								5./8
																					 
						14,9a 						Åby 
						1640 m 
						93.300 
						J Wallin 
						24,5 
						Lady Larissa*, Bontoni Degato, What a Deal 
						
							
							 						 
					 
									
						14.01.23  
						
																								6./14
																					 
						14,7 						Kalmar 
						1640 m 
						226.500 
						J Wallin 
						54,8 
						Wish Me Magic, Dig for Ember, Stepping Moneyboy 
						
							
							 						 
					 
									
						04.12.22  
						
																								5./9
																					 
						16,5 						Mantorp 
						2180 m 
						96.300 
						M A Djuse 
						5,2 
						Somethingroyal, Breathe of Love, Starla 
						
							
							 						 
					 
									
						07.11.22  
						
																								2./12
																					 
						14,0a 						Mantorp 
						1640 m 
						68.500 
						J Wallin 
						14,3 
						Zidane D.E., Chiclet, Dartboard 
						
							
							 						 
					 
									
						19.09.22  
						
																								7./11
																					 
						16,4a 						Mantorp 
						2140 m 
						68.500 
						J Wallin 
						28,1 
						Tasherit, Whispering Hills, Chaebol 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									11 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						9j. Stute 																					
										( 4 - 2 - 6 - 1 - 4 )
										13,5 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											73,84 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
