Livestreams Bitte melden Sie sich an 
    
 
		
			
    
			
				
    
    
        
            Aktiv seit     
         
        
            
                 ,
            
            
                Sie sind seit   bei uns abgesichert.
                LUGAS ist ein länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem.
                Sie profitieren von LUGAS, da es eine höhere Sicherheit und Transparenz bei Online-Glücksspielen gewährleistet.
                 Sie können sicher sein, dass Ihre Daten geschützt sind. 
            
            
            Deaktivieren 
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            Sie sind seit ihrer LUGAS Aktivierung bei uns abgesichert.  Sind Sie sicher, dass Sie sich bei LUGAS
                deaktivieren möchten? Eine Wettabgabe ist dann erst nach 5 Minuten Wartezeit wieder möglich.
            
         
        
     
 
	
			 
			
				
	
		
		
					
				1 
				
					
						1
					
					
						
							12:23 
							1640 m 
							62.600 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
						
							
								1:A PRIS 22 000, 1640 A
							
							
																															
							
																											V4 
									
															
						 
					 
				 
			 
					
				2 
				
					
						2
					
					
						
							12:41 
							2140 m 
							58.500 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				3 
				
					
						3
					
					
						
							13:04 
							2140 m 
							68.500 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				4 
				
					
						4
					
					
						
							13:29 
							2140 m 
							62.600 SEK 
							15  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				5 
				
					
						5
					
					
						
							13:48 
							2140 m 
							58.500 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
						
							
								1:A PRIS 20 000, 2140 V
							
							
																															
							
																											V5 
									
															
						 
					 
				 
			 
					
				6 
				
					
						6
					
					
						
							14:07 
							2140 m 
							108.000 SEK 
							8  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp för ston
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				7 
				
					
						7
					
					
						
							14:31 
							1640 m 
							58.500 SEK 
							15  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				8 
				
					
						8
					
					
						
							14:52 
							2140 m 
							58.500 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				9 
				
					
						9
					
					
						
							15:11 
							1640 m 
							29.100 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Örebro/Linde Körsvensserie - K150 - P22-lopp
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
		
		 
			 
	
		
			
			
				Ergebnis
				
					12:41 
					2140 m 
					58.500 SEK 
					Autostart 					12 Starter 
									 
				
					
						1:A PRIS 20 000, 2140 A
					
					
																		
												
						
											
				
			 
			
																			
							Video 
						 
																	Zusatzinfos 
							
					 
	 
			
																		Sieg+Platz+Quinella+Zweier+Dreier:
							
									26.295,39 EUR
							 
						 
				
										Stand: 12:43 Uhr 
					
	
	
	
		3-åriga och äldre 30.001 - 85.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 040530 eller tidigare.
2140 m. Autostart. 12 startande.
Pris: 20.000-10.000-7.500-6.000-5.000-4.000-(3.000)-(3.000) kr. Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare och hästskötare.
		
				
			Rennpreise 
			
								20.000 SEK 
								10.000 SEK 
								7.500 SEK 
								6.000 SEK 
								5.000 SEK 
								4.000 SEK 
								(3.000) SEK 
								(3.000) SEK 
				
			 
		 
		
	 
 
	
	
		
		Eventualquoten
		+ 
	 
	
		
			
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									6,90 
																																																									18,40 
																																																									30,80 
																																																									42,90 
																																																									55 
																																																									8,40 
																																																									43,40 
																																																									66,60 
																																																									36,90 
																																																									25,90 
																																																									113,40 
																											
							 
													
																	2 
																																														1,70 
																																																									  
																																																									2,50 
																																																									4,10 
																																																									8,80 
																																																									9,90 
																																																									0,70 
																																																									7 
																																																									17,40 
																																																									6,20 
																																																									3,30 
																																																									21,10 
																											
							 
													
																	3 
																																														18,20 
																																																									11,70 
																																																									  
																																																									28,90 
																																																									43,70 
																																																									52,40 
																																																									8,70 
																																																									46,10 
																																																									75,50 
																																																									43,60 
																																																									28,10 
																																																									134,50 
																											
							 
													
																	4 
																																														54,90 
																																																									22,70 
																																																									50,50 
																																																									  
																																																									88 
																																																									89,90 
																																																									20,70 
																																																									140 
																																																									140,20 
																																																									60,70 
																																																									63,10 
																																																									179,50 
																											
							 
													
																	5 
																																														49,40 
																																																									39,20 
																																																									44,80 
																																																									75,80 
																																																									  
																																																									66,20 
																																																									23,70 
																																																									93,20 
																																																									95,10 
																																																									118,40 
																																																									63,10 
																																																									225,90 
																											
							 
													
																	6 
																																														188,90 
																																																									51,10 
																																																									73,30 
																																																									83,50 
																																																									120,60 
																																																									  
																																																									37,90 
																																																									144,60 
																																																									121,40 
																																																									148 
																																																									157,10 
																																																									189,60 
																											
							 
													
																	7 
																																														1,70 
																																																									0,20 
																																																									2 
																																																									2,40 
																																																									6,40 
																																																									6,60 
																																																									  
																																																									5 
																																																									10,40 
																																																									4,90 
																																																									3 
																																																									14,10 
																											
							 
													
																	8 
																																														46,30 
																																																									20,20 
																																																									55,20 
																																																									74,40 
																																																									53,60 
																																																									57,30 
																																																									21,50 
																																																									  
																																																									125,30 
																																																									75,90 
																																																									68,80 
																																																									133 
																											
							 
													
																	9 
																																														110,10 
																																																									132,20 
																																																									97,40 
																																																									390,80 
																																																									113,30 
																																																									367,80 
																																																									44,20 
																																																									678,50 
																																																									  
																																																									220,30 
																																																									102,80 
																																																									312,40 
																											
							 
													
																	10 
																																														62,40 
																																																									38,40 
																																																									95,50 
																																																									84,80 
																																																									231,20 
																																																									159,10 
																																																									24,80 
																																																									117,90 
																																																									231,20 
																																																									  
																																																									70,30 
																																																									150,20 
																											
							 
													
																	11 
																																														33,30 
																																																									20,30 
																																																									41 
																																																									68,70 
																																																									64,30 
																																																									117,60 
																																																									18,70 
																																																									91,80 
																																																									93,30 
																																																									83,80 
																																																									  
																																																									239,30 
																											
							 
													
																	12 
																																														262 
																																																									132,40 
																																																									149,20 
																																																									417,60 
																																																									470,40 
																																																									190,70 
																																																									43,60 
																																																									166 
																																																									334,70 
																																																									158,70 
																																																									162,60 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									1,30 
																																																									9,10 
																																																									19,70 
																																																									22,90 
																																																									42,60 
																																																									1,40 
																																																									22,40 
																																																									41,50 
																																																									23,20 
																																																									14,50 
																																																									79,10 
																											
							 
													
																	2 
																																														- 
																																																									  
																																																									2 
																																																									3,50 
																																																									7,20 
																																																									8,30 
																																																									0,20 
																																																									5,20 
																																																									15,40 
																																																									5,30 
																																																									2,90 
																																																									18,20 
																											
							 
													
																	3 
																																														- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									18,30 
																																																									22,10 
																																																									30,50 
																																																									1,60 
																																																									25,10 
																																																									42,50 
																																																									29,90 
																																																									16,70 
																																																									70,70 
																											
							 
													
																	4 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									40,70 
																																																									43,30 
																																																									2,20 
																																																									48,50 
																																																									103,20 
																																																									35,30 
																																																									32,90 
																																																									125,50 
																											
							 
													
																	5 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									42,70 
																																																									5,10 
																																																									34 
																																																									51,70 
																																																									78,30 
																																																									31,80 
																																																									152,60 
																											
							 
													
																	6 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									5,60 
																																																									41 
																																																									91,30 
																																																									76,60 
																																																									67,20 
																																																									95 
																											
							 
													
																	7 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									4 
																																																									8,40 
																																																									4,10 
																																																									2,60 
																																																									10,60 
																											
							 
													
																	8 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									105,70 
																																																									46,20 
																																																									39,30 
																																																									73,80 
																											
							 
													
																	9 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									112,80 
																																																									48,90 
																																																									161,50 
																											
							 
													
																	10 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									38,20 
																																																									77,20 
																											
							 
													
																	11 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									96,80 
																											
							 
													
																	12 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
			
		 
	 
 
	
	
		
			Hilfe
			
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
		 
		Ergebnis   12:48 Uhr	 
	
		
					
            	
										
						
														
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												7 
												  
												1,64:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												7 
												  
												1,12:1 
											 
																					
												3 
												  
												3,02:1 
											 
																					
												4 
												  
												4,58:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												7 - 3 
												  
												20,02:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												3 - 7 
												  
												16,27:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												7 - 3 - 4 
												  
												148,06:1 
											 
										
										 
									
								 
							
													 
					 
					
							 
				
					
				
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Platz 
						Nr 
						Pferd 
						Ev.-Quote 
						Fahrer 												Info 
					 
				 
				
										
						1 
						7 
						Decathlon 
						1,64 
						Jorma Kontio 
						1'16''2 
					 
										
						2 
						3 
						O'Hara 
						23,13 
						Ulf Ohlsson 
						1'17''9 
					 
										
						3 
						4 
						Ann's Bip Noa Bell 
						48,83 
						Mikael J Andersson 
						1'18''1 
					 
										
						4 
						8 
						Surprise Surprise 
						43,83 
						Anders Göstasson 
						1'18''1 
					 
										
						5 
						5 
						Bofferding 
						53,11 
						Niklas Andersson J-son 
						1'18''3 
					 
										
						6 
						9 
						Roze Injection 
						121,15 
						Lars D Carlson 
						1'18''3 
					 
										
						7 
						11 
						Massai 
						42,90 
						Tobias Modig 
						1'18''4 
					 
					
				 
			
		 
	 
 
	
		
		
			
				
									
						
														
								
									1 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						4j. Wallach 																					
										( 7 - 0 - 0 - 7 - 3 )
										16.7 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											19,87 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						05.11.22  
						
																								2./7
																					 
						18,0 						Färjestad (M) 
						2140 m 
						29.100 
						A Larsson 
						5,2 
						Oti Star, More Than Strong, Esther Williams 
						
							
							 						 
					 
									
						10.10.22 
						
													 
						19,9 						Mantorp 
						2140 m 
						 
						M Kullberg 
						- 
						Qualifikation 
						
							
													 
					 
									
						10.08.22  
						
																								unpl.
																					 
						18,3a 						Mantorp 
						2640 m 
						93.300 
						J Lind 
						44,3 
						Arcoveggio, Por Una Cabeza, Yavapai Point 
						
							
							 						 
					 
									
						28.07.22  
						
																								dis
																					 
						 						Vaggeryd 
						2148 m 
						29.100 
						P Törnqvist 
						20,0 
						Crono Delleselve*, Francks de Soto, Jersey Girl 
						
							
							 						 
					 
									
						30.06.22  
						
																								unpl.
																					 
						17,0ag 						Örebro 
						2100 m 
						29.100 
						P-G Karlsson 
						8,1 
						Prince Rockbank, Digital Scream, Yash 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									2 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						6j. Wallach 																					
										( 2 - dis - dis - dis )
										16:0 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											2,86 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						02.09.24  
						
																								7./14
																					 
						15,2a 						Rättvik 
						2640 m 
						68.500 
						N Blom 
						9,5 
						Observe'em, Northman Maxus, Kocu Boko 
						
							
							 						 
					 
									
						01.08.24  
						
																								1./13
																					 
						14,8a 						Romme 
						2640 m 
						75.700 
						N Blom 
						20,7 
						Yavapai Point, Super Express S.W., Always Face 
						
							
							 						 
					 
									
						19.07.24  
						
																								dis
																					 
						 						Bollnäs 
						2140 m 
						68.500 
						M Lilius 
						24,6 
						DENZEL WASHINGTON*, Amazing Dream N.O., Extremely Sweet 
						
							
							 						 
					 
									
						04.07.24  
						
																								unpl.
																					 
						15,4ag 						Visby 
						2120 m 
						117.500 
						N Blom 
						7,0 
						Return of Mogens, Husar Brick, Launch'em 
						
							
							 						 
					 
									
						17.06.24  
						
																								4./12
																					 
						14,3a 						Bollnäs 
						2140 m 
						68.500 
						N Blom 
						26,5 
						Zätamustangen, Brasco Brodde, Alfred Zonett 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									3 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						8j. Stute 																					
										( 5 - 4 - 6 - 0 - 6 )
										14.3 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											23,13 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						29.01.24  
						
																								unpl.
																					 
						19,6g 						Örebro 
						2140 m 
						 
						U Ohlsson 
						18,6 
						Chapuy, Mario Andretti, Full of Muscles 
						
							
							 						 
					 
									
						19.12.23 
						
													 
						21,3 						Axevalla 
						2140 m 
						 
						D Persson 
						- 
						Qualifikation 
						
							
													 
					 
									
						09.11.23  
						
																								dis
																					 
						 						Örebro (M) 
						1609 m 
						78.700 
						E Leo 
						12,3 
						Keeponrunning, Nibali Vivantis, Stepping SpaceGirl 
						
							
							 						 
					 
									
						30.10.23  
						
																								dis
																					 
						 						Mantorp (M) 
						2140 m 
						68.500 
						E Leo 
						8,6 
						Wingait Henke, Manual Flight, Fury Scoop 
						
							
							 						 
					 
									
						28.09.23  
						
																								dis
																					 
						 						Örebro (M) 
						1609 m 
						78.700 
						E Leo 
						7,4 
						Fury Scoop, Keeponrunning, Perfect Star 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									4 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						7j. Stute 																					
										( 4 - 0 - 6 - 2 - 6 )
										14:0 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											48,83 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						09.09.24  
						
																								7./11
																					 
						15,5a 						Rättvik 
						1640 m 
						29.100 
						J A Björk 
						91,0 
						Showmethecash, Ajlexes Tabberas, Marys Overagain 
						
							
							 						 
					 
									
						20.08.24  
						
																								unpl.
																					 
						18,0ag 						Eskilstuna 
						1640 m 
						29.100 
						J Åkerfeldt 
						32,1 
						Mazarin Brodda, Mellby Litchi, Roze Injection 
						
							
							 						 
					 
									
						28.07.24  
						
																								8./11
																					 
						16,5 						Lindesberg 
						1640 m 
						88.800 
						M Forss 
						75,4 
						Mark Newmen, The Queen is Back, Hall of Fame 
						
							
							 						 
					 
									
						04.07.24  
						
																								unpl.
																					 
						20,2a 						Gävle 
						1640 m 
						68.500 
						H-O Skogh 
						141,7 
						Timotejs Märta, N.Y.Voila, Madame Norrgård 
						
							
							 						 
					 
									
						19.06.24 
						
																								unpl.
																					 
						19,6g 						Gävle 
						1660 m 
						 
						L Lönn 
						- 
						 
						
							
													 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									5 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						9j. Wallach 																					
										( 3 - 5 - 4 - dis )
										14.2 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											53,11 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						19.07.23  
						
																								7./15
																					 
						17,7 						Eskilstuna 
						2160 m 
						114.500 
						N Andersson J-son 
						139,8 
						Ironhide Sisu, Tom's Got Drive, Joker d'Inverne 
						
							
							 						 
					 
									
						27.06.23  
						
																								unpl.
																					 
						16,0a 						Solvalla 
						2140 m 
						140.500 
						N Andersson J-son 
						84,2 
						Picobello, Jolene du Nord, Hardox 
						
							
							 						 
					 
									
						11.06.23  
						
																								3./10
																					 
						17,5a 						Solvalla 
						2140 m 
						29.100 
						N Andersson J-son 
						20,2 
						Fat Bottomed Girl, Doropesch, Bofferding 
						
							
							 						 
					 
									
						05.06.23  
						
																								4./10
																					 
						17,0l 						Eskilstuna 
						2140 m 
						29.100 
						N Andersson J-son 
						37,8 
						Valrhona Wibb, Allington, June Grace 
						
							
							 						 
					 
									
						22.05.23 
						
																								5./
																					 
						14,2a 						Färjestad 
						1640 m 
						 
						N Andersson J-son 
						- 
						 
						
							
													 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									6 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						4j. Stute 																					
										( 0 - 2 - 0 - 7 - 0 )
										16.6 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											84,30 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						25.06.22  
						
																								4./9
																					 
						ita 						Lindesberg 
						1640 m 
						68.500 
						M Jakobsson 
						30,1 
						Kennedy Boko, Leffe Savage, Moons Engla 
						
							
							 						 
					 
									
						16.06.22  
						
																								8./15
																					 
						18,2a 						Lindesberg 
						2140 m 
						58.500 
						M Hultman 
						86,3 
						Millie de Veluwe, Concord Oro*, Riff Express 
						
							
							 						 
					 
									
						06.06.22  
						
																								dis
																					 
						 						Lindesberg 
						2160 m 
						29.100 
						D Pieters 
						19,5 
						Il Commendante, Walk the Talk, Zacapa 
						
							
							 						 
					 
									
						30.05.22  
						
																								unpl.
																					 
						18,5a 						Lindesberg 
						2140 m 
						58.500 
						M Lindblom 
						84,3 
						Decathlon, O'Hara, Ann's Bip Noa Bell 
						
							
							 						 
					 
									
						17.05.22  
						
																								unpl.
																					 
						15,6a 						Rättvik 
						2140 m 
						68.500 
						J Kontio 
						24,5 
						Godolphin Simoni, Yavapai Point, Interwall 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									7 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						7j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 1 - 1 - 0 )
										12,4 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											1,64 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						02.06.25  
						
																								unpl.
																					 
						17,0ag 						Solvalla 
						2140 m 
						12.840 
						Magnus A Djuse 
						5,1 
						Glaziers Wonderboy, Victory Venus, Lozano 
						
							
							 						 
					 
									
						12.02.25  
						
																								2./10
																					 
						14,7a 						Solvalla 
						2640 m 
						182.500 
						Magnus A Djuse 
						6,0 
						Kyrie Eleison, Decathlon, Estrella Diamante 
						
							
							 						 
					 
									
						30.11.24  
						
																								dis
																					 
						 						Solvalla 
						2640 m 
						250.000 
						Björn Goop 
						23,6 
						Västerbo Blizzard, Indigo Brick, Dilemma 
						
							
							 						 
					 
									
						23.10.24  
						
																								unpl.
																					 
						14,3a 						Solvalla 
						2140 m 
						140.500 
						Magnus A Djuse 
						5,0 
						Nikita R.*, Oracle Vixi, Eolo Wise L.* 
						
							
							 						 
					 
									
						25.09.24  
						
																								4./11
																					 
						15,2 						Solvalla 
						2640 m 
						140.500 
						Magnus A Djuse 
						1,9 
						Triton, Caughtredhanded, Hot Dansk Dynamite 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									8 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						8j. Stute 																					
										( 3 - 0 - 3 - 5 - 5 )
										13,5 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											43,83 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						30.08.25  
						
																								6./12
																					 
						15,3a 						Eskilstuna 
						2140 m 
						5.212 
						Anders Göstasson 
						44,5 
						Mellby Merry, De Niro Bi, Alina Garde 
						
							
							 						 
					 
									
						26.06.25  
						
																								4./11
																					 
						15,1a 						Örebro 
						2100 m 
						7.915 
						Mikael J Andersson 
						34,5 
						Steel Panther, Haradi, True Lies 
						
							
							 						 
					 
									
						05.06.25  
						
																								unpl.
																					 
						17,5ag 						Romme 
						2140 m 
						8.584 
						Mikael J Andersson 
						57,6 
						Kite Runner, Scorpion Tile, Odens Riff 
						
							
							 						 
					 
									
						22.05.25  
						
																								1./10
																					 
						15,6a 						Örebro 
						2100 m 
						3.394 
						Anders Göstasson 
						9,1 
						Surprise Surprise, Alina Garde, Halle Westwood 
						
							
							 						 
					 
									
						04.05.25  
						
																								5./12
																					 
						15,5a 						Lindesberg 
						2140 m 
						4.035 
						Jennifer Österdahl 
						19,3 
						Nonstop Käll, Kattens O'Malley, Baccarat Time 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									9 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						8j. Stute 																					
										( 7 - dis - 0 - 5 - 4 )
										14,3 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											121,15 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						21.10.25  
						
																								unpl.
																					 
						 						Eskilstuna 
						2140 m 
						7.915 
						Lars D Carlsson 
						153,9 
						Vida Roc, Lemon Bar Mearas, Mustang Norrgård 
						
							
							 						 
					 
									
						14.08.25  
						
																								5./10
																					 
						14,9a 						Eskilstuna 
						2140 m 
						8.584 
						Lars D Carlsson 
						273,8 
						Grazzhopper, Bravo Surprise, Granns Lady 
						
							
							 						 
					 
									
						31.07.25  
						
																								dis
																					 
						 						Solvalla 
						2140 m 
						12.840 
						Lars D Carlsson 
						90,4 
						Ulaya, Good Reads, Royale Tooma 
						
							
							 						 
					 
									
						25.07.25  
						
																								unpl.
																					 
						15,7ag 						Eskilstuna 
						2640 m 
						7.915 
						Lars D Carlsson 
						187,5 
						Great Old Dance, Fire Brigade, Ramiro Bo 
						
							
							 						 
					 
									
						16.07.25  
						
																								unpl.
																					 
						14,3a 						Eskilstuna 
						2140 m 
						8.584 
						Lars D Carlsson 
						134,2 
						Römossan, Fukushima Jet, Fifa Vendil 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									10 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						6j. Stute 																					
										( 4 - 0 - 0 - 5 - 8 )
										15:6 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											67,20 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						04.11.24  
						
																								dis
																					 
						 						Eskilstuna 
						1640 m 
						29.100 
						R Wineryd 
						103,5 
						Electra Winner*, Nott Eck, Clementin 
						
							
							 						 
					 
									
						01.10.24  
						
																								unpl.
																					 
						15,9a 						Eskilstuna 
						1640 m 
						29.100 
						R Wineryd 
						17,5 
						Coins Glenn, Sir Albert, Teetotal 
						
							
							 						 
					 
									
						30.06.24  
						
																								unpl.
																					 
						17,1a 						Eskilstuna 
						2140 m 
						29.100 
						R Wineryd 
						24,5 
						No Remorse, Warlock, Bear Pacific 
						
							
							 						 
					 
									
						21.05.24  
						
																								unpl.
																					 
						18,1a 						Eskilstuna 
						2140 m 
						45.300 
						R Wineryd 
						134,4 
						Nott Eck, Sure Win, Wilgot 
						
							
							 						 
					 
									
						07.05.24  
						
																								5./10
																					 
						16,2a 						Eskilstuna 
						1640 m 
						29.100 
						R Wineryd 
						45,1 
						Sure Win, Wilgot, Lord of Silver 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									11 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						7j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 5 - dis - 5 - 2 - 3 )
										12,4 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											42,90 
										
										
																																																			 
						 
