Livestreams Bitte melden Sie sich an 
    
 
		
			
    
			
				
    
    
        
            Aktiv seit  
        
            
                
            
                Sie sind seit 
            
            Deaktivieren 
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            Sie sind seit ihrer LUGAS Aktivierung bei uns abgesichert. 
            
         
        
     
 
	
			 
			
				
	
		
		
					
				2 
				
					
						2
					
					
						
							18:00 
							2140 m 
							29.100 SEK 
							11  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Mountain Horse - Breddlopp - Spårtrappa
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				3 
				
					
						3
					
					
						
							18:25 
							2140 m 
							29.100 SEK 
							11  Starter 
													 
					 
					
						
							
								HORKA - Svenska Foder - Breddlopp - Spårtrappa
							
							
																															
							
																											V5 
									
															
						 
					 
				 
			 
					
				4 
				
					
						4
					
					
						
							18:46 
							2140 m 
							29.100 SEK 
							11  Starter 
													 
					 
					
						
							
								WALDHAUSEN - Breddlopp - Spårtrappa
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				5 
				
					
						5
					
					
						
							19:08 
							2140 m 
							29.100 SEK 
							11  Starter 
													 
					 
					
						
							
								NAF - Breddlopp - Spårtrappa
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				6 
				
					
						6
					
					
						
							19:34 
							2140 m 
							29.100 SEK 
							11  Starter 
													 
					 
					
						
							
								AB Farming - Breddlopp - Spårtrappa
							
							
																															
							
																											V4 
									
															
						 
					 
				 
			 
					
				7 
				
					
						7
					
					
						
							19:56 
							2140 m 
							29.100 SEK 
							11  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Kevin Bacon's Horse Care - Breddlopp - Spårtrappa
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				8 
				
					
						8
					
					
						
							20:17 
							2140 m 
							29.100 SEK 
							10  Starter 
													 
					 
					
						
							
								ARIAT - Eldorado - Breddlopp - Rekordhandikappen - Voltrekord (distansoberoende) 1.28 och sämre
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				9 
				
					
						9
					
					
						
							20:39 
							2140 m 
							29.100 SEK 
							11  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Walsh - Wahlstén - Breddlopp - Spårtrappa
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
		
		 
			 
	
		
			
			
				Ergebnis
				
					18:46 
					2140 m 
					29.100 SEK 
					Autostart 					11 Starter 
									 
				
					
						WALDHAUSEN - Breddlopp - Spårtrappa
					
					
																		
												
						
											
				
			 
			
					 
	 
			
																		Sieg+Platz+Quinella+Zweier+Dreier:
							
									3.765,16 EUR
							 
						 
				
										Stand: 18:49 Uhr 
					
	
	
	
		WALDHAUSEN - Breddlopp - Spårtrappa
3-åriga och äldre högst 1.500.000 kr med högst 500 poäng. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 050522 eller tidigare med högst 150 sulkylopp under 2022.
2140 m. Autostart. 12 startande. Spår efter startsumma där häst med lägst startprissumma får spår 1 osv, enligt följande ordning spår 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,12. 
Pris: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.100-2.000-2.000-2.000 kr (8 priser). Lägst 1.500 kr till alla tävlande.
Hederspris till segrande hästs ägare.
		
				
			Rennpreise 
			
								10.000 SEK 
								5.000 SEK 
								3.500 SEK 
								2.500 SEK 
								2.100 SEK 
								2.000 SEK 
								2.000 SEK 
								2.000 SEK 
				
			 
		 
		
	 
 
	
	
		
		Eventualquoten
		+ 
	 
	
		
			
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									45,70 
																																																									60 
																																																									21.474,80 
																																																									12,50 
																																																									21.474,80 
																																																									21.474,80 
																																																									229,50 
																																																									29,40 
																																																									21.474,80 
																																																									316,70 
																											
							 
													
																	2 
																																														3,60 
																																																									  
																																																									9,50 
																																																									3,10 
																																																									0,90 
																																																									7,70 
																																																									2,80 
																																																									2,60 
																																																									1,20 
																																																									1,60 
																																																									2,20 
																											
							 
													
																	3 
																																														37,60 
																																																									90,80 
																																																									  
																																																									21.474,80 
																																																									48,40 
																																																									187,30 
																																																									21.474,80 
																																																									69 
																																																									21.474,80 
																																																									526,60 
																																																									84,90 
																											
							 
													
																	4 
																																														29,30 
																																																									11 
																																																									40,40 
																																																									  
																																																									19,30 
																																																									51,10 
																																																									59,90 
																																																									102 
																																																									29,60 
																																																									17,30 
																																																									50,30 
																											
							 
													
																	5 
																																														8,60 
																																																									4,10 
																																																									28,30 
																																																									9,90 
																																																									  
																																																									38,40 
																																																									7,40 
																																																									27,40 
																																																									6,20 
																																																									12,40 
																																																									7,80 
																											
							 
													
																	6 
																																														45,10 
																																																									242 
																																																									177,80 
																																																									35,70 
																																																									98,40 
																																																									  
																																																									353,40 
																																																									64,40 
																																																									84,40 
																																																									503,90 
																																																									153,20 
																											
							 
													
																	7 
																																														13,10 
																																																									2,90 
																																																									20,20 
																																																									12,30 
																																																									5,70 
																																																									72,60 
																																																									  
																																																									10,40 
																																																									3,40 
																																																									7,10 
																																																									8,70 
																											
							 
													
																	8 
																																														79,20 
																																																									14 
																																																									310,10 
																																																									31,20 
																																																									21,20 
																																																									94,10 
																																																									40,70 
																																																									  
																																																									19,30 
																																																									23,10 
																																																									206,20 
																											
							 
													
																	9 
																																														6,90 
																																																									2,40 
																																																									24,50 
																																																									7,70 
																																																									3,60 
																																																									12 
																																																									3,60 
																																																									6,50 
																																																									  
																																																									3,70 
																																																									2,30 
																											
							 
													
																	10 
																																														16,50 
																																																									5,80 
																																																									19 
																																																									17,50 
																																																									6,80 
																																																									27 
																																																									5,80 
																																																									11,90 
																																																									5,90 
																																																									  
																																																									5,90 
																											
							 
													
																	11 
																																														43,50 
																																																									7,70 
																																																									21.474,80 
																																																									23,70 
																																																									16,20 
																																																									86,20 
																																																									15,10 
																																																									20,40 
																																																									8,20 
																																																									11,20 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									3,30 
																																																									23,10 
																																																									29,30 
																																																									5,10 
																																																									45,10 
																																																									13,10 
																																																									58,90 
																																																									5,60 
																																																									16,50 
																																																									38,20 
																											
							 
													
																	2 
																																														- 
																																																									  
																																																									8,60 
																																																									2,40 
																																																									0,70 
																																																									7,50 
																																																									1,40 
																																																									2,20 
																																																									0,80 
																																																									1,30 
																																																									1,70 
																											
							 
													
																	3 
																																														- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									40,40 
																																																									17,80 
																																																									91,20 
																																																									20,20 
																																																									56,50 
																																																									24,50 
																																																									18,40 
																																																									84,90 
																											
							 
													
																	4 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									6,50 
																																																									21 
																																																									10,20 
																																																									23,80 
																																																									6,10 
																																																									8,70 
																																																									16,10 
																											
							 
													
																	5 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									27,60 
																																																									3,20 
																																																									11,90 
																																																									2,20 
																																																									4,40 
																																																									5,20 
																											
							 
													
																	6 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									60,20 
																																																									38,20 
																																																									10,50 
																																																									25,60 
																																																									55,20 
																											
							 
													
																	7 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									8,30 
																																																									1,70 
																																																									3,20 
																																																									5,50 
																											
							 
													
																	8 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									4,80 
																																																									7,80 
																																																									18,60 
																											
							 
													
																	9 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									2,20 
																																																									1,80 
																											
							 
													
																	10 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									3,80 
																											
							 
													
																	11 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
			
		 
	 
 
	
	
		
			Hilfe
			
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
		 
	
		
					
            	
										
						
														
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 
												  
												4,51:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 
												  
												2,00:1 
											 
																					
												5 
												  
												2,04:1 
											 
																					
												2 
												  
												1,41:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 - 5 
												  
												36,11:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												5 - 9 
												  
												22,84:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												9 - 5 - 2 
												  
												105,12:1 
											 
										
										 
									
								 
							
													 
					 
					
							 
				
					
				
					 
				
					
						Platz 
						Nr 
						Pferd 
						Ev.-Quote 
						Fahrer 												Info 
					 
				 
				
										
						1 
						9 
						Proud Mary 
						4,51 
						Jan Silvén 
						1'15''7 
					 
										
						2 
						5 
						Singing Fling 
						9,44 
						André Bood 
						1'15''7 
					 
										
						3 
						2 
						Diamond of Joy 
						2,25 
						Elisa Svensson 
						1'16''6 
					 
										
						4 
						6 
						Ce la Vie Rick 
						91,98 
						Emilia Aaltonen 
						1'16''7 
					 
										
						5 
						7 
						Junielle 
						7,25 
						Carl Philip Lindblom 
						1'16''8 
					 
										
						6 
						3 
						Classic H.H. 
						109,02 
						Shkelzen Koka 
						1'16''9 
					 
										
						7 
						10 
						Phogi 
						8,97 
						Adam Ivarsson 
						1'17''0 
					 
										
						8 
						1 
						Cash Sky 
						62,71 
						Ola P Samuelsson 
						1'17''1 
					 
					
				 
			
		 
	 
 
	
		
		
			
				
									
						
														
								
									1 
									
								
								
								
									
										
										
																						9j. Hengst 																					
										( 5 - 7 - 6 - 5 - 6 )
										17.7 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	
																											
											62,71 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						17.06.23 
																								unpl.
																					 
						20,6ag 						Åmål 
						2080 m 
						29.100 
						O P Samuelsson 
						12,6 
						Esprit Fairway, Zlatan Gertorp, Junielle 
						
							
							 
					 
									
						10.06.23 
																								3./11
																					 
						17,3a 						Vaggeryd 
						2148 m 
						29.100 
						O P Samuelsson 
						29,3 
						Crypto Currency, Kulans Gentleman, Cash Sky 
						
							
							 
					 
									
						22.05.23 
																								8./11
																					 
						17,1a 						Färjestad 
						2140 m 
						29.100 
						O P Samuelsson 
						62,7 
						Proud Mary, Singing Fling, Diamond of Joy 
						
							
							 
					 
									
						16.04.23 
																								5./8
																					 
						17,7 						Åmål 
						2100 m 
						29.100 
						O P Samuelsson 
						28,8 
						Marcia Griffiths, Wild Layla, Re Match 
						
							
							 
					 
									
						01.04.23 
																								7./11
																					 
						19,9ag 						Eskilstuna 
						2140 m 
						29.100 
						O P Samuelsson 
						25,5 
						Minimum Sector, Nova Starsix, Vallåkers Inkalove 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									2 
									
								
								
								
									
										
										
																						6j. Stute 																					
										( 4 - 6 - 0 - 0 - 0 )
										14,7 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	
																											
											2,25 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						19.09.25 
																								1./10
																					 
						15,4a 						Romme 
						2140 m 
						3.394 
						Lucas Andersson 
						8,7 
						Diamond of Joy, Sartre, Rocket Blaster 
						
							
							 
					 
									
						16.08.25 
																								5./11
																					 
						15,8a 						Örebro 
						1609 m 
						3.394 
						Lucas Andersson 
						3,9 
						Sriracha, Kavaljer Indika, Lexi Boko 
						
							
							 
					 
									
						03.08.25 
																								unpl.
																					 
						Arvika 
						2100 m 
						6.105 
						Lucas Andersson 
						6,9 
						Leonardo Silvåkra, Vikens Magic Dream, Qojak V.W. 
						
							
							 
					 
									
						24.07.25 
																								dis
																					 
						Arvika 
						1700 m 
						6.105 
						Henrik Nilsson 
						15,3 
						Bless Me, Violin Artist, Buddy Topline 
						
							
							 
					 
									
						14.07.25 
																								6./11
																					 
						14,7a 						Mantorp 
						2140 m 
						7.915 
						Lucas Andersson 
						79,0 
						Ekas GazaGaza, Jackson Storm, Cadeau 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									3 
									
								
								
								
									
										
										
																						9j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 0 - dis - 7 - 0 - 6 )
										15,7 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	
																											
											109,02 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						29.09.25 
																								unpl.
																					 
						16,2 						Färjestad 
						2160 m 
						7.915 
						Shkelzen Koka 
						74,7 
						General Patton, Do You Wanna Dance, Georg S.H. 
						
							
							 
					 
									
						16.09.25 
																								6./14
																					 
						17,0 						Axevalla 
						2140 m 
						4.035 
						Björn Goop 
						3,7 
						Keep Loving You, Bys Yubraj, Nema Problema 
						
							
							 
					 
									
						16.08.25 
																								6./11
																					 
						15,9a 						Örebro 
						1609 m 
						3.394 
						Shkelzen Koka 
						7,6 
						Sriracha, Kavaljer Indika, Lexi Boko 
						
							
							 
					 
									
						21.07.25 
																								3./12
																					 
						14,9a 						Färjestad 
						2140 m 
						3.394 
						Shkelzen Koka 
						33,0 
						Sharp Object, Speedy Star Vicane, Classic H.H. 
						
							
							 
					 
									
						16.06.25 
																								6./12
																					 
						17,1ag 						Åmål 
						2080 m 
						3.394 
						Shkelzen Koka 
						86,5 
						Bless Me, Luigina, Navy Laday 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									4 
									
								
								
								
									
										
										
																						8j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 8 - 0 - 0 - 0 - 0 )
										16,2 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	
																											
											27,91 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						19.09.25 
																								unpl.
																					 
						18,9 						Årjäng 
						2640 m 
						6.105 
						Nellie Norsell 
						137,4 
						Who's Lonely, Great Old Dance, Gloire d'Empire 
						
							
							 
					 
									
						13.09.25 
						
																								5./
																					 
						18,5 						Åmål 
						2100 m 
						Nellie Norsell 
						- 
						
							
													 
					 
									
						26.08.25 
																								unpl.
																					 
						18,6a 						Axevalla 
						2140 m 
						3.394 
						Malte Handfast 
						32,3 
						Verner Palema, Mr Boenasera, James Cook 
						
							
							 
					 
									
						14.08.25 
																								unpl.
																					 
						17,9a 						Färjestad 
						2140 m 
						4.035 
						Andreas Andersson 
						100,1 
						Knud, Excellent Cash, Mo Farah Bob 
						
							
							 
					 
									
						31.07.25 
																								unpl.
																					 
						16,3 						Färjestad 
						2160 m 
						7.915 
						Andreas Andersson 
						213,3 
						Don Gaagaa, Kencio Jaam, Joakim Palema 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									5 
									
								
								
								
									
										
										
																						9j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 4 - 8 - 0 - 0 - 5 )
										15,6 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	
																											
											9,44 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						13.09.25 
																								6./11
																					 
						17,2a 						Åmål 
						2080 m 
						3.394 
						Jarle Andre Smedtorp 
						33,9 
						M.P.Printsessa, Intercooler, Ceval Launcher 
						
							
							 
					 
									
						17.08.25 
																								3./9
																					 
						16,9a 						Årjäng 
						2140 m 
						3.394 
						Roy Atle Ruud Nilsen 
						9,6 
						Captain Adore, Re Match, Singing Fling 
						
							
							 
					 
									
						21.07.25 
																								7./11
																					 
						15,7a 						Färjestad 
						2140 m 
						3.394 
						Shkelzen Koka 
						65,7 
						Ambro Frazer, Re Gina, Dance With Me 
						
							
							 
					 
									
						23.08.24 
																								unpl.
																					 
						Årjäng 
						2640 m 
						29.100 
						Shkelzen Koka 
						136,2 
						Level Off, Surr, Vincentius 
						
							
							 
					 
									
						10.08.24 
																								unpl.
																					 
						18,7 						Örebro 
						2160 m 
						29.100 
						Markus Linryd 
						8,0 
						Kairo, Clipping Pandora, Dragon Speed D.S. 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									6 
									
								
								
								
									
										
										
																						8j. Stute 																					
										( 7 - 8 - 0 - 0 - 0 )
										14,4 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	
																											
											91,98 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						09.10.25 
																								4./11
																					 
						15,6a 						Örebro 
						1609 m 
						4.035 
						Stefan Svensson 
						41,1 
						Oaktree Oliwer, Loella Fri, Global Daretowin 
						
							
							 
					 
									
						03.09.25 
																								unpl.
																					 
						15,8a 						Solvalla 
						2140 m 
						16.628 
						Stefan Svensson 
						207,3 
						Henessi Humble, Fabentoy, Good Reads 
						
							
							 
					 
									
						22.08.25 
																								7./12
																					 
						17,5a 						Lindesberg 
						2140 m 
						6.105 
						Stefan Svensson 
						72,0 
						Tutankhaton, Filip Code, Welcometotheshow 
						
							
							 
					 
									
						07.08.25 
																								unpl.
																					 
						15,7a 						Örebro 
						2100 m 
						7.915 
						Stefan Svensson 
						127,9 
						Xander, Kozmo Simoni, Armand Dee 
						
							
							 
					 
									
						25.07.25 
																								unpl.
																					 
						14,4a 						Eskilstuna 
						2140 m 
						8.584 
						Kaj Widell 
						253,0 
						Tracy, Fossens Wilma, Fuliggine Pal 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									7 
									
								
								
								
									
										
										
																						7j. Stute 																					
										( 0 - 0 - 8 - 6 - 0 )
										14:0 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	
																											
											7,25 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						01.01.24 
																								unpl.
																					 
						18,9a 						Färjestad 
						2140 m 
						85.800 
						K Widell 
						55,4 
						Ramos, Louis Ravin, Skywalker 
						
							
							 
					 
									
						19.11.23 
																								unpl.
																					 
						18,3g 						Färjestad 
						1660 m 
						88.800 
						A Andersson 
						96,4 
						Marcia Griffiths, Kattbo Dream, Vikens DoBetter 
						
							
							 
					 
									
						13.11.23 
																								unpl.
																					 
						18,0a 						Färjestad 
						1640 m 
						78.700 
						D Aarum 
						64,3 
						Massachusetts, Herme's Cape, Queens Park 
						
							
							 
					 
									
						28.10.23 
																								2./12
																					 
						14,0a 						Färjestad 
						1640 m 
						29.100 
						S Adolfsson 
						8,1 
						Metalimo Star, Junielle, Global Attitude 
						
							
							 
					 
									
						28.09.23 
																								4./14
																					 
						17,1 						Åmål 
						2080 m 
						68.500 
						P Karlsson 
						53,2 
						Wilma Weeny, Pontiac, Il Frate Am 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									8 
									
								
								
								
									
										
										
																						7j. Stute 																					
										( 0 - 0 - dis - dis )
										15,6 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	
																											
											33,19 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						13.09.25 
																								8./11
																					 
						17,4a 						Åmål 
						2080 m 
						3.394 
						Markus Linryd 
						24,8 
						M.P.Printsessa, Intercooler, Ceval Launcher 
						
							
							 
					 
									
						09.07.25 
																								unpl.
																					 
						23,0g 						Åmål 
						2100 m 
						6.105 
						Markus Linryd 
						96,5 
						Qojak V.W., Like High, Vikens Magic Dream 
						
							
							 
					 
									
						30.06.25 
																								5./14
																					 
						15,9 						Färjestad 
						2160 m 
						4.035 
						Markus Linryd 
						28,8 
						Capo Lane, Marco Valerio, Teton Starex 
						
							
							 
					 
									
						16.06.25 
																								3./12
																					 
						16,3a 						Åmål 
						2080 m 
						3.394 
						Markus Linryd 
						24,9 
						Bless Me, Luigina, Navy Laday 
						
							
							 
					 
									
						30.11.24 
																								unpl.
																					 
						21,4 						Färjestad 
						2140 m 
						68.500 
						Markus Linryd 
						78,2 
						Josh Jaam, Qojak V.W., O.P.'s Fearless 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									9 
									
								
								
								
									
										
										
																						6j. Stute 																					
										( 7 - 5 - 6 - 8 - 0 )
										12,4 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	
																											
											4,51 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						25.09.25 
																								unpl.
																					 
						15,3a 						Örebro 
						2100 m 
						12.840 
						Daniel Gustafsson 
						235,4 
						Steady Express, True Lies, Boomtown 
						
							
							 
					 
									
						21.08.25 
																								unpl.
																					 
						15,5a 						Färjestad 
						2140 m 
						7.915 
						Daniel Gustafsson 
						82,5 
						Brilliant Tilly, Pearl Silvio, Galaxy Love D.E. 
						
							
							 
					 
									
						30.11.24 
																								8./12
																					 
						15,9a 						Färjestad 
						2140 m 
						68.500 
						Kaj Widell 
						18,5 
						Funny Money, B.T.'s Vencor, Zantanaz 
						
							
							 
					 
									
						04.11.24 
																								6./12
																					 
						12,9a 						Färjestad 
						1640 m 
						75.700 
						Kaj Widell 
						9,0 
						Calibra V.W., Dimension Trot, Frodo Baba* 
						
							
							 
					 
									
						26.09.24 
																								6./11
																					 
						15,2a 						Örebro 
						2100 m 
						144.000 
						Carl-Erik Lindblom 
						76,3 
						Crizzy, Beyonce Face, Heather Zet 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									10 
									
								
								
								
									
										
										
																						6j. Wallach 																					
										( 7 - 7 - dis - dis - 0 )
										15:1 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	
																											
											8,97 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						02.10.23 
																								unpl.
																					 
						17,8a 						Färjestad 
						2640 m 
						68.500 
						M Ivarsson 
						108,3 
						B.T.'s Vencor, Abel Lock, Charlie Trot 
						
							
							 
					 
									
						16.09.23 
																								7./15
																					 
						17,5 						Årjäng 
						2160 m 
						45.300 
						M Ivarsson 
						35,0 
						Fiber Shot, Pionella, Redfield 
						
							
							 
					 
									
						23.06.23 
																								6./9
																					 
						18,9g 						Årjäng 
						2140 m 
						45.300 
						M Ivarsson 
						27,7 
						Merci Charly, Mack Joe, T.P.Born in May 
						
							
							 
					 
									
						22.05.23 
																								7./11
																					 
						17,0ag 						Färjestad 
						2140 m 
						29.100 
						A Ivarsson 
						8,9 
						Proud Mary, Singing Fling, Diamond of Joy 
						
							
							 
					 
									
						01.05.23 
																								7./9
																					 
						19,0ag 						Åmål 
						2080 m 
						58.500 
						M Ivarsson 
						12,2 
						Sommarflörten, Vikanti*, Joy C.D. 
						
							
							 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									11 
									
								
								
								
									
										
										
																						5j. Wallach 																					
										( 6 - dis - 7 - 8 - 7 )
										15:1 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	
																											
											16,82 
										
										
																																																			 
						 
												
							
								Ihre Notiz: 
								
								
						 
						
	
	
		
								
				
					 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
				 
				
									
						29.10.24 
																								5./7
																					 
						19,1 						Åby 
						2160 m 
						M J Andersson 
						13,6 
						Ain't Gonna Lose, Capital T.Franklin, Two in One A.F. 
						
							
							 
					 
									
						10.06.24 
																								8./12
																					 
						16,8a 						Färjestad 
						2140 m 
						29.100 
						P A Thuresson 
						80,7 
						Extra Sweet, Call it Home, Singing Fling 
						
							
							 
					 
									
						13.05.24 
																								4./12
																					 
						16,4a 						Färjestad 
						2140 m 
						29.100 
						P A Thuresson 
						47,0 
						Opoto Base, Mon's Snowstorm, Classic H.H. 
						
							
							 
					 
									
						08.03.24 
																								7./9
																					 
						17,9 						Färjestad 
						2160 m 
						68.500 
						M J Andersson 
						65,4 
						Trotting Mon, Bring Me the News, Canadian Club 
						
							
							 
					 
									
						26.02.24 
																								7./11
																					 
						17,2 						Färjestad 
						2160 m 
						68.500 
						M J Andersson 
						26,8 
						Nyatrix, Muscle Will, Fangio