Livestreams Bitte melden Sie sich an 
    
 
		
			
    
			
				
    
    
        
            Aktiv seit     
         
        
            
                 ,
            
            
                Sie sind seit   bei uns abgesichert.
                LUGAS ist ein länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem.
                Sie profitieren von LUGAS, da es eine höhere Sicherheit und Transparenz bei Online-Glücksspielen gewährleistet.
                 Sie können sicher sein, dass Ihre Daten geschützt sind. 
            
            
            Deaktivieren 
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            Sie sind seit ihrer LUGAS Aktivierung bei uns abgesichert.  Sind Sie sicher, dass Sie sich bei LUGAS
                deaktivieren möchten? Eine Wettabgabe ist dann erst nach 5 Minuten Wartezeit wieder möglich.
            
         
        
     
 
	
			 
			
				
	
		
		
					
				1 
				
					
						1
					
					
						
							14:46 
							2140 m 
							329.000 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Montéryttar-SM
							
							
								Trabreiten  																							
							
																											V4 
									
															
						 
					 
				 
			 
					
				2 
				
					
						2
					
					
						
							15:08 
							1640 m 
							226.500 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				3 
				
					
						3
					
					
						
							15:31 
							2140 m 
							329.000 SEK 
							10  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				4 
				
					
						4
					
					
						
							15:54 
							2140 m 
							417.500 SEK 
							11  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Uttagningslopp till UET Grand Prix 2023
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				5 
				
					
						5
					
					
						
							16:18 
							2140 m 
							417.500 SEK 
							11  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Uttagningslopp till UET Grand Prix 2023
							
							
																															
							
																											V75 
									
															
						 
					 
				 
			 
					
				6 
				
					
						6
					
					
						
							16:41 
							2140 m 
							540.000 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Monté-SM (Gr II Nat)
							
							
								Trabreiten  																							
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				7 
				
					
						7
					
					
						
							17:04 
							2140 m 
							329.000 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				8 
				
					
						8
					
					
						
							17:27 
							2640 m 
							250.000 SEK 
							15  Starter 
													 
					 
					
						
							
								JAB Logistic | STL Diamantstoet, Försök 11 i Meeting 6 (Final Solvalla 14 oktober) - Spårtrappa
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				9 
				
					
						9
					
					
						
							17:49 
							2140 m 
							329.000 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				10 
				
					
						10
					
					
						
							18:18 
							2140 m 
							1.030.000 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Sto-SM 2023 sponsored by Zet Stallions - STL Stoeliten, Försök 12 (Final Solvalla 26 december)
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				11 
				
					
						11
					
					
						
							18:46 
							2640 m 
							1.030.000 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Svenskt Mästerskap 2023 (Gr II Nat) - Olle Goops Pokal - STL Gulddivisionen, Försök 6 i Meeting 7 (Final Solvalla 26 december)
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				12 
				
					
						12
					
					
						
							19:14 
							2140 m 
							114.500 SEK 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
		
		 
			 
	
		
			
			
				Ergebnis
				
					16:41 
					2140 m 
					540.000 SEK 
					Autostart 					12 Starter 
									 
				
					
						Monté-SM (Gr II Nat)
					
					
						Trabreiten 												
												
						
											
				
			 
			
					 
	 
			
																		Sieg+Platz+Quinella+Zweier+Dreier:
							
									78.299,24 EUR
							 
						 
				
										Stand: 16:43 Uhr 
					
	
	
	
		Monté-SM (Gr II Nat)
4-åriga och äldre svenska. Körsvenskrav kat. 2. Ryttare födda 050930 eller tidigare.
2140 m. Monté. Autostart. 12 startande.
Pris: 250.000-125.000-70.000-39.000-24.000-16.000-10.000-6.000 kr (8 prisplacerade). Lägst 2.500 kr till alla tävlande. Prispengar max total: 550.000 kr.
Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, ryttare och hästskötare.  Hederstäcke och lagerkrans till segrande häst.
		
				
			Rennpreise 
			
								250.000 SEK 
								125.000 SEK 
								70.000 SEK 
								39.000 SEK 
								24.000 SEK 
								16.000 SEK 
								10.000 SEK 
								6.000 SEK 
				
			 
		 
		
	 
 
	
	
		
		Eventualquoten
		+ 
	 
	
		
			
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									32,10 
																																																									18,30 
																																																									17,90 
																																																									- 
																																																									21,60 
																																																									10,10 
																																																									39,70 
																																																									36,50 
																																																									11,40 
																																																									10,90 
																																																									63,50 
																											
							 
													
																	2 
																																														36,40 
																																																									  
																																																									70,30 
																																																									81,40 
																																																									- 
																																																									49,50 
																																																									32,20 
																																																									104,20 
																																																									118,40 
																																																									62,90 
																																																									42,90 
																																																									108,60 
																											
							 
													
																	3 
																																														11,90 
																																																									32 
																																																									  
																																																									6,20 
																																																									- 
																																																									8,10 
																																																									3,40 
																																																									32 
																																																									26,10 
																																																									4,80 
																																																									4,80 
																																																									33,60 
																											
							 
													
																	4 
																																														7,70 
																																																									30,30 
																																																									5,10 
																																																									  
																																																									- 
																																																									9,70 
																																																									3,30 
																																																									24,80 
																																																									19,70 
																																																									3,90 
																																																									3,50 
																																																									39,30 
																											
							 
													
																	5 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																											
							 
													
																	6 
																																														22,50 
																																																									42 
																																																									10,90 
																																																									16,10 
																																																									- 
																																																									  
																																																									7,60 
																																																									49,20 
																																																									45,50 
																																																									13,70 
																																																									9,60 
																																																									72,80 
																											
							 
													
																	7 
																																														4,80 
																																																									13,80 
																																																									2,30 
																																																									2,80 
																																																									- 
																																																									4 
																																																									  
																																																									13,90 
																																																									15,40 
																																																									1,50 
																																																									1,50 
																																																									17,20 
																											
							 
													
																	8 
																																														34,90 
																																																									76,50 
																																																									43,90 
																																																									52,70 
																																																									- 
																																																									58,40 
																																																									26,40 
																																																									  
																																																									69,50 
																																																									43,40 
																																																									26,30 
																																																									83,50 
																											
							 
													
																	9 
																																														81,90 
																																																									95,40 
																																																									64,20 
																																																									91,10 
																																																									- 
																																																									70,80 
																																																									33,20 
																																																									128,90 
																																																									  
																																																									42,80 
																																																									21,40 
																																																									95,40 
																											
							 
													
																	10 
																																														5,30 
																																																									21,50 
																																																									3,20 
																																																									2,60 
																																																									- 
																																																									6,40 
																																																									1,70 
																																																									15 
																																																									11,80 
																																																									  
																																																									1,70 
																																																									19,40 
																											
							 
													
																	11 
																																														5,70 
																																																									13,10 
																																																									4,30 
																																																									3,40 
																																																									- 
																																																									5,70 
																																																									1,80 
																																																									15,80 
																																																									14,10 
																																																									2,10 
																																																									  
																																																									18,60 
																											
							 
													
																	12 
																																														66,10 
																																																									115,70 
																																																									71,80 
																																																									98,10 
																																																									- 
																																																									89,90 
																																																									51,60 
																																																									147,10 
																																																									104,40 
																																																									55,90 
																																																									46,20 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									17 
																																																									7,20 
																																																									5,30 
																																																									- 
																																																									11 
																																																									3,20 
																																																									18,50 
																																																									25,20 
																																																									3,60 
																																																									3,70 
																																																									32,40 
																											
							 
													
																	2 
																																														- 
																																																									  
																																																									22 
																																																									22 
																																																									- 
																																																									22,70 
																																																									9,70 
																																																									44,10 
																																																									52,80 
																																																									16 
																																																									10 
																																																									56 
																											
							 
													
																	3 
																																														- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									2,80 
																																																									- 
																																																									4,60 
																																																									1,40 
																																																									18,50 
																																																									18,50 
																																																									1,90 
																																																									2,20 
																																																									22,80 
																											
							 
													
																	4 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									- 
																																																									6 
																																																									1,50 
																																																									16,90 
																																																									16,20 
																																																									1,50 
																																																									1,70 
																																																									28,10 
																											
							 
													
																	5 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																											
							 
													
																	6 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									2,60 
																																																									26,70 
																																																									27,70 
																																																									4,30 
																																																									3,60 
																																																									40,20 
																											
							 
													
																	7 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									9,10 
																																																									10,50 
																																																									0,80 
																																																									0,80 
																																																									12,90 
																											
							 
													
																	8 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									45,10 
																																																									11,10 
																																																									9,80 
																																																									53,30 
																											
							 
													
																	9 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									9,20 
																																																									8,50 
																																																									49,80 
																											
							 
													
																	10 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									0,90 
																																																									14,40 
																											
							 
													
																	11 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									13,30 
																											
							 
													
																	12 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
			
		 
	 
 
	
	
		
			Hilfe
			
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
		 
		Ergebnis   16:58 Uhr	 
	
		
					
            	
										
						
														
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												10 
												  
												4,09:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												10 
												  
												1,80:1 
											 
																					
												11 
												  
												1,75:1 
											 
																					
												6 
												  
												3,74:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												10 - 11 
												  
												17,45:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												10 - 11 
												  
												9,71:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												10 - 11 - 6 
												  
												141,90:1 
											 
										
										 
									
								 
							
													 
					 
					
							 
				
					
				
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Platz 
						Nr 
						Pferd 
						Ev.-Quote 
						Fahrer 												Info 
					 
				 
				
										
						1 
						10 
						L.L.Royal 
						4,09 
						Christina A Hande 
						1'13''0 
					 
										
						2 
						11 
						Linus Boy 
						4,72 
						Jonathan Carre 
						1'13''5 
					 
										
						3 
						6 
						Ies Elisabet 
						17,10 
						Ailin Berg-Almaas 
						1'13''7 
					 
										
						4 
						2 
						Flexible Launcher 
						58,29 
						Sofia Adolfsson 
						1'14''2 
					 
										
						5 
						12 
						Quite a Quality 
						74,50 
						Tova Bengtsson 
						1'14''2 
					 
										
						6 
						3 
						ORLANDO 
						8,32 
						Agnes Larsson 
						1'14''2 
					 
										
						7 
						1 
						Billions 
						18,75 
						Jennifer Persson 
						1'14''3 
					 
										
						8 
						9 
						McGarret 
						55,04 
						Julia Andersson 
						1'14''3 
					 
					
				 
			
		 
	 
 
	
		
		
			
				
									
						
														
								
									1 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						8j. Wallach 																					
										( 6 - 2 - 5 - 5 - 1 )
										10:8 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											18,75 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						23.12.24  
						
																								unpl.
																					 
						15,1a 						Eskilstuna 
						1640 m 
						226.500 
						J Persson 
						78,8 
						Käraste Sisu, Red Hot Roadster, Frazze 
						
							
							 						 
					 
									
						12.12.24  
						
																								3./11
																					 
						14,9a 						Örebro 
						2100 m 
						96.300 
						M E Djuse 
						12,8 
						Champ Lane, Lord Horse, Billions 
						
							
							 						 
					 
									
						21.11.24 
						
																								2./
																					 
						15,3 						Örebro 
						2140 m 
						 
						N Reldén 
						- 
						 
						
							
													 
					 
									
						11.11.24  
						
																								5./12
																					 
						13,0a 						Romme 
						1640 m 
						75.700 
						J Persson 
						30,8 
						Red Hot Roadster, Dixiechick Hanover*, Babaris 
						
							
							 						 
					 
									
						29.10.24  
						
																								5./8
																					 
						15,2a 						Eskilstuna 
						2640 m 
						75.700 
						C Sjöström 
						41,9 
						Greensboro Zet, Bear Hope, Missing Tooma 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									2 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						9j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 4 - 3 - 1 - 0 - 2 )
										14,0 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											58,29 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						01.06.25  
						
																								3./10
																					 
						15,1 						Axevalla (M) 
						2160 m 
						12.840 
						Malin Andersson 
						12,1 
						Global Enjoy, Romo, Flexible Launcher 
						
							
							 						 
					 
									
						28.04.25  
						
																								1./10
																					 
						11,3a 						Romme 
						1640 m 
						8.584 
						Linda Sedström 
						14,1 
						Flexible Launcher, Beacon Kronos, Global Concept 
						
							
							 						 
					 
									
						04.04.25  
						
																								4./11
																					 
						11,7a 						Färjestad 
						2140 m 
						85.800 
						Linda Sedström 
						28,1 
						Kaxig In, Sandokan, Pure Diamond 
						
							
							 						 
					 
									
						30.03.25  
						
																								5./10
																					 
						13,0a 						Romme 
						2140 m 
						93.300 
						Linda Sedström 
						12,9 
						Petho*, Quantity of Time, Never Mind'em 
						
							
							 						 
					 
									
						03.03.25  
						
																								1./10
																					 
						12,8a 						Färjestad 
						2140 m 
						85.800 
						Carl Johan Jepson 
						4,1 
						Flexible Launcher, Otto Håleryd, Vicar 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									3 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						7j. Stute 																					
										( 3 - 0 - 3 - 5 - 4 )
										9.7 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											8,32 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						16.12.23  
						
																								unpl.
																					 
						14,1a 						Bollnäs 
						2140 m 
						278.500 
						O Kylin Blom 
						76,5 
						Reven Dejavu, G.R.J.'s Wolverine, Corazon de B. 
						
							
							 						 
					 
									
						02.12.23  
						
																								6./8
																					 
						13,7a 						Solvalla 
						2140 m 
						250.000 
						Ö Kihlström 
						15,6 
						Decision Maker, Jewilla, Swept Wing 
						
							
							 						 
					 
									
						11.11.23  
						
																								2./7
																					 
						14,3a 						Bergsåker 
						2140 m 
						250.000 
						B Goop 
						13,4 
						Dear Friend, ORLANDO, Dior Ima 
						
							
							 						 
					 
									
						01.11.23  
						
																								2./8
																					 
						14,1a 						Bergsåker (M) 
						1640 m 
						222.500 
						A Berg-Almaas 
						27,1 
						Joy Alissa, ORLANDO, Ribaude 
						
							
							 						 
					 
									
						24.10.23  
						
																								3./5
																					 
						13,3a 						Eskilstuna 
						2140 m 
						75.700 
						O Kylin Blom 
						3,4 
						Jerka Sting, Jaques Noir, ORLANDO 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									4 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						8j. Wallach 																					
										( 2 - 1 - 6 - 0 - 0 )
										11:3 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											7,06 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						19.11.23  
						
																								4./9
																					 
						14,0a 						Färjestad 
						2140 m 
						88.800 
						F Wallin 
						8,3 
						Bear Hope, Tabasco C.D., Exodus Brick 
						
							
							 						 
					 
									
						11.11.23  
						
																								unpl.
																					 
						uag 						Bergsåker 
						1640 m 
						278.500 
						F Wallin 
						76,3 
						L.A.Boko, Hipster Am, Filippa B.J.* 
						
							
							 						 
					 
									
						31.10.23  
						
																								3./8
																					 
						13,5a 						Axevalla 
						1640 m 
						93.300 
						C J Jepson 
						2,5 
						Bo C., Champ Lane, Criterion 
						
							
							 						 
					 
									
						20.10.23  
						
																								5./9
																					 
						11,7a 						Bollnäs 
						1640 m 
						222.500 
						F Wallin 
						52,8 
						Mizai, Doge As*, Thereisnolimit 
						
							
							 						 
					 
									
						30.09.23  
						
																								unpl.
																					 
						14,4a 						Åby (M) 
						2140 m 
						540.000 
						N Marsing 
						7,0 
						L.L.Royal, Linus Boy, Ies Elisabet 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									5 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						10j. Wallach 																					
										( 1 - 1 - 3 - 0 - 3 )
										11:3 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											Nichtstarter 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						02.08.24  
						
																								1./
																					 
						12,4a 						Biri (M) 
						1609 m 
						 
						A Valstad Hagmann 
						48,4 
						 
						
							
													 
					 
									
						16.07.24 
						
																								4./
																					 
						14,4a 						Momarken (M) 
						1640 m 
						 
						A Valstad Hagmann 
						8,7 
						 
						
							
													 
					 
									
						21.06.24  
						
																								4./9
																					 
						12,4a 						Årjäng 
						1640 m 
						68.500 
						L A Kolle 
						61,3 
						Jackson Avery*, Souvenir d'Inverne, Sahara Peyote 
						
							
							 						 
					 
									
						13.06.24 
						
																								5./
																					 
						15,2a 						Biri 
						2100 m 
						 
						L Pedersen 
						47,7 
						 
						
							
													 
					 
									
						17.04.24  
						
																								4./6
																					 
						15,0a 						Bjerke (M) 
						2100 m 
						 
						Pedersen 
						15,1 
						CHALIMAR DE GUEZ*, S.K.'s Mystic Titan*, EVENING QUICK* 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									6 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						8j. Stute 																					
										( 7 - 4 - 2 - 4 - 1 )
										13.1 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											17,10 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						24.12.23  
						
																								dis
																					 
						 						Vincennes (M) 
						2700 m 
						 
						Fraigne 
						64,5 
						HALFA*, HANSKA*, HEURISTIQUE* 
						
							
							 						 
					 
									
						18.11.23  
						
																								unpl.
																					 
						15,4 						Eskilstuna 
						3180 m 
						226.500 
						Leo 
						45,7 
						Ferrari Sisu, Power Doc, Grappa Boy 
						
							
							 						 
					 
									
						01.11.23  
						
																								5./11
																					 
						14,1 						Bergsåker 
						2180 m 
						96.300 
						Lilius 
						19,2 
						Sayonara, Cigars Eagle Owl, Olivia C.H. 
						
							
							 						 
					 
									
						14.10.23  
						
																								unpl.
																					 
						13,1a 						Solvalla 
						2140 m 
						480.000 
						Leo 
						90,7 
						Luxury River, Global Collection, CELIAZ* 
						
							
							 						 
					 
									
						30.09.23  
						
																								3./11
																					 
						13,7a 						Åby (M) 
						2140 m 
						540.000 
						Berg-Almaas 
						17,1 
						L.L.Royal, Linus Boy, Ies Elisabet 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									7 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						8j. Wallach 																					
										( 7 - 1 - 8 - 5 - 1 )
										9:8 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											3,61 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						20.07.24  
						
																								dis
																					 
						 						Axevalla (M) 
						2160 m 
						226.500 
						A Larsson 
						68,8 
						Kash Keeper, Massine, Ready Trophy 
						
							
							 						 
					 
									
						06.07.24  
						
																								2./4
																					 
						13,7a 						Mariehamn 
						1640 m 
						 
						H Reiser 
						6,2 
						Piccadilly*, Ubiquarian Face 
						
							
							 						 
					 
									
						07.06.24  
						
																								8./15
																					 
						14,4 						Gävle 
						2180 m 
						117.500 
						O Kylin Blom 
						2,9 
						Caia*, Double Formula, Light on Me 
						
							
							 						 
					 
									
						25.02.24  
						
																								2./7
																					 
						15,1 						Romme (M) 
						2180 m 
						93.300 
						E Leo 
						2,2 
						McGarret, Ubiquarian Face, Önas Py 
						
							
							 						 
					 
									
						03.02.24  
						
																								unpl.
																					 
						14,4a 						Solvalla 
						2140 m 
						329.000 
						E Leo 
						48,7 
						High on Pepper, Dark Roadster, Night Brodde 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									8 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						13j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 4 - 1 - 2 - 3 )
										14:4 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											44,31 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						11.04.25  
						
																								4./7
																					 
						12:7a 						Halmstad (M) 
						1640 m 
						85.800 
						Tova Bengtsson 
						36,4 
						Romero, Lorenzo Boko, Certainly 
						
							
							 						 
					 
									
						15.03.25  
						
																								3./11
																					 
						14:6a 						Halmstad 
						1640 m 
						38.100 
						Jonas M Oscarsson 
						19,3 
						Ekas Zalming, Special Chance, Dynamite Light 
						
							
							 						 
					 
									
						24.01.25  
						
																								unpl.
																					 
						17:9ag 						Jägersro 
						2140 m 
						114.500 
						Dante Kolgjini 
						30,6 
						Balotelli Face, Tuppen, Kron Vici Star 
						
							
							 						 
					 
									
						12.12.24  
						
																								dis
																					 
						 						Jägersro 
						1640 m 
						75.700 
						Adrian Kolgjini 
						28,6 
						Natorp Bo, Kron Vici Star, Stenson 
						
							
							 						 
					 
									
						02.11.24  
						
																								2./11
																					 
						14:3a 						Åby 
						2140 m 
						29.100 
						Henriette Larsen 
						18,3 
						Seventh Heaven, Dynamite Light, Tabasco C.D. 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									9 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						10j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 2 - 6 - 5 - 3 - 5 )
										11,3 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											55,04 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						08.09.25  
						
																								4./6
																					 
						14,2a 						Mantorp (M) 
						2140 m 
						12.840 
						Julia Andersson 
						24,9 
						Gold du Val, KERRY LOVE 
						
							
							 						 
					 
									
						10.08.25  
						
																								5./7
																					 
						14,5 						Vaggeryd (M) 
						2188 m 
						15.736 
						Julia Andersson 
						32,7 
						Kim Peek, Eyesight, Certainly 
						
							
							 						 
					 
									
						19.07.25  
						
																								5./11
																					 
						14,4 						Axevalla (M) 
						2180 m 
						10.475 
						Julia Andersson 
						90,4 
						Kim Peek, First One Diamond, Thunderball S.F. 
						
							
							 						 
					 
									
						14.07.25  
						
																								unpl.
																					 
						13,6a 						Mantorp 
						2140 m 
						10.475 
						Jonathan Bardun 
						139,2 
						Epsom As, Just Perfect Sisu, Rotate 
						
							
							 						 
					 
									
						27.06.25  
						
																								unpl.
																					 
						12,9a 						Eskilstuna 
						1640 m 
						7.915 
						Carl Johan Jepson 
						44,1 
						Utah Southwind, Gordon Brodde, Hipster Am 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									10 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						9j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 3 - 5 - 0 - 7 )
										13,3 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											4,09 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						10.05.25 
						
													 
						18,9 						Rättvik 
						2140 m 
						 
						Julia Smedman 
						- 
						Qualifikation 
						
							
													 
					 
									
						17.10.23  
