Livestreams Bitte melden Sie sich an 
    
 
		
			
    
			
				
    
    
        
            Aktiv seit     
         
        
            
                 ,
            
            
                Sie sind seit   bei uns abgesichert.
                LUGAS ist ein länderübergreifendes Glücksspielaufsichtssystem.
                Sie profitieren von LUGAS, da es eine höhere Sicherheit und Transparenz bei Online-Glücksspielen gewährleistet.
                 Sie können sicher sein, dass Ihre Daten geschützt sind. 
            
            
            Deaktivieren 
         
     
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            Sie sind seit ihrer LUGAS Aktivierung bei uns abgesichert.  Sind Sie sicher, dass Sie sich bei LUGAS
                deaktivieren möchten? Eine Wettabgabe ist dann erst nach 5 Minuten Wartezeit wieder möglich.
            
         
        
     
 
	
			 
			
				
	
		
		
					
				1 
				
					
						1
					
					
						
							17:45 
							2140 m 
							7.014 EUR 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				2 
				
					
						2
					
					
						
							18:07 
							2140 m 
							10.653 EUR 
							12  Starter 
													 
					 
					
						
							
								Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp
							
							
																															
							
															
						 
					 
				 
			 
					
				3 
				
					
						3
					
					
						
							18:30 
							2140 m 
							7.014 EUR 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				4 
				
					
						4
					
					
						
							18:53 
							2140 m 
							7.014 EUR 
							10  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				5 
				
					
						5
					
					
						
							19:15 
							2140 m 
							7.014 EUR 
							14  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				6 
				
					
						6
					
					
						
							19:38 
							2140 m 
							7.014 EUR 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				7 
				
					
						7
					
					
						
							20:00 
							1640 m 
							7.014 EUR 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
					
				8 
				
					
						8
					
					
						
							20:22 
							2140 m 
							3.394 EUR 
							12  Starter 
													 
					 
					
				 
			 
		
		 
			 
	
		
			
			
				Ergebnis
				
					19:15 
					2140 m 
					7.014 EUR 
					Bänderstart 					14 Starter 
									 
				
					
						
					
					
				
			 
			
					 
	 
			
																		V4:
							
									12.060,58 EUR
							 
						 
									Sieg+Platz+Quinella+Zweier+Dreier:
							
									8.490,77 EUR
							 
						 
				
										Stand: 19:16 Uhr 
					
	
	
	
		
		3-8-9-4-10-2-13-5-7-11-14-1-6-12
				
			Rennpreise 
			
								2.675 EUR 
								1.337 EUR 
								891 EUR 
								606 EUR 
								526 EUR 
								445 EUR 
								267 EUR 
								267 EUR 
				
			 
		 
		
	 
 
	
	
		
		Eventualquoten
		+ 
	 
	
		
			
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
																																13 
																																14 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									4,88 
																																																									1,99 
																																																									9,13 
																																																									5,87 
																																																									11,33 
																																																									8,20 
																																																									4,16 
																																																									8,20 
																																																									31,25 
																																																									323,84 
																																																									134,45 
																																																									81,61 
																																																									130,83 
																											
							 
													
																	2 
																																														9,62 
																																																									  
																																																									1,82 
																																																									3,83 
																																																									2,87 
																																																									4,47 
																																																									4,33 
																																																									2,16 
																																																									2,99 
																																																									5,09 
																																																									19,29 
																																																									22,51 
																																																									8,20 
																																																									17,19 
																											
							 
													
																	3 
																																														0,56 
																																																									0,13 
																																																									  
																																																									0,11 
																																																									0,28 
																																																									0,31 
																																																									0,18 
																																																									0,06 
																																																									0,08 
																																																									0,23 
																																																									0,46 
																																																									0,66 
																																																									0,33 
																																																									0,61 
																											
							 
													
																	4 
																																														29,32 
																																																									2,57 
																																																									1,08 
																																																									  
																																																									5,95 
																																																									9,20 
																																																									1,55 
																																																									1,59 
																																																									1,89 
																																																									3,74 
																																																									5,90 
																																																									24,29 
																																																									5,53 
																																																									9,82 
																											
							 
													
																	5 
																																														6,93 
																																																									5,03 
																																																									1,81 
																																																									8,10 
																																																									  
																																																									8,60 
																																																									6,80 
																																																									1,98 
																																																									4,58 
																																																									8,23 
																																																									98,52 
																																																									81,62 
																																																									29,40 
																																																									46,44 
																											
							 
													
																	6 
																																														6,07 
																																																									4,80 
																																																									4,41 
																																																									6,37 
																																																									4,50 
																																																									  
																																																									9,28 
																																																									4,42 
																																																									5,61 
																																																									20,45 
																																																									56,47 
																																																									164,34 
																																																									40,96 
																																																									248,16 
																											
							 
													
																	7 
																																														15,86 
																																																									5,34 
																																																									1,36 
																																																									6,38 
																																																									2,89 
																																																									5,77 
																																																									  
																																																									1,27 
																																																									1,90 
																																																									5,09 
																																																									18,44 
																																																									11,71 
																																																									8,13 
																																																									26,98 
																											
							 
													
																	8 
																																														6,31 
																																																									1,33 
																																																									0,27 
																																																									1,04 
																																																									1,57 
																																																									2,47 
																																																									0,86 
																																																									  
																																																									0,48 
																																																									1,68 
																																																									2,94 
																																																									5,36 
																																																									1,62 
																																																									4,35 
																											
							 
													
																	9 
																																														10,77 
																																																									1,53 
																																																									0,26 
																																																									1,05 
																																																									2,45 
																																																									5,76 
																																																									1,40 
																																																									0,38 
																																																									  
																																																									1,34 
																																																									6,90 
																																																									15,07 
																																																									1,60 
																																																									6,06 
																											
							 
													
																	10 
																																														31,20 
																																																									7,36 
																																																									2,39 
																																																									2,36 
																																																									4,76 
																																																									6,32 
																																																									6,90 
																																																									1,30 
																																																									1,78 
																																																									  
																																																									6,78 
																																																									21,56 
																																																									2,13 
																																																									14,66 
																											
							 
													
																	11 
																																														272,66 
																																																									14,98 
																																																									3,13 
																																																									26,25 
																																																									9,19 
																																																									33,47 
																																																									11,86 
																																																									2,88 
																																																									4,18 
																																																									9,73 
																																																									  
																																																									9,56 
																																																									10,20 
																																																									76,74 
																											
							 
													
																	12 
																																														89,59 
																																																									22,64 
																																																									6,16 
																																																									15,67 
																																																									17,68 
																																																									28,70 
																																																									12,62 
																																																									3,82 
																																																									8,87 
																																																									10,09 
																																																									57,49 
																																																									  
																																																									9,42 
																																																									16,15 
																											
							 
													
																	13 
																																														9,51 
																																																									7,94 
																																																									2,84 
																																																									11,39 
																																																									9,62 
																																																									9,22 
																																																									3,53 
																																																									1,24 
																																																									4,82 
																																																									95,62 
																																																									18,20 
																																																									94,34 
																																																									  
																																																									83,15 
																											
							 
													
																	14 
																																														16,93 
																																																									11,48 
																																																									4,94 
																																																									6,66 
																																																									5,86 
																																																									64,30 
																																																									25,02 
																																																									3,07 
																																																									6,70 
																																																									48,77 
																																																									5,93 
																																																									20,11 
																																																									5,10 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
						
				
					
						
							  
																								1 
																																2 
																																3 
																																4 
																																5 
																																6 
																																7 
																																8 
																																9 
																																10 
																																11 
																																12 
																																13 
																																14 
															
						 
													
																	1 
																																														  
																																																									3,23 
																																																									0,43 
																																																									6,96 
																																																									3,18 
																																																									3,95 
																																																									5,40 
																																																									2,51 
																																																									4,65 
																																																									15,61 
																																																									148,03 
																																																									53,76 
																																																									8,52 
																																																									14,99 
																											
							 
													
																	2 
																																														- 
																																																									  
																																																									0,12 
																																																									1,54 
																																																									1,83 
																																																									2,31 
																																																									2,39 
																																																									0,82 
																																																									1,01 
																																																									3,01 
																																																									8,43 
																																																									11,29 
																																																									4,03 
																																																									6,88 
																											
							 
													
																	3 
																																														- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									0,10 
																																																									0,24 
																																																									0,29 
																																																									0,16 
																																																									0,05 
																																																									0,06 
																																																									0,21 
																																																									0,40 
																																																									0,59 
																																																									0,29 
																																																									0,54 
																											
							 
													
																	4 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									3,43 
																																																									3,76 
																																																									1,25 
																																																									0,63 
																																																									0,67 
																																																									1,44 
																																																									4,81 
																																																									9,52 
																																																									3,72 
																																																									3,97 
																											
							 
													
																	5 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									2,95 
																																																									2,03 
																																																									0,87 
																																																									1,59 
																																																									3,02 
																																																									8,41 
																																																									14,53 
																																																									7,24 
																																																									5,20 
																											
							 
													
																	6 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									3,55 
																																																									1,58 
																																																									2,84 
																																																									4,83 
																																																									21,01 
																																																									24,43 
																																																									7,53 
																																																									51,06 
																											
							 
													
																	7 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									0,51 
																																																									0,80 
																																																									2,93 
																																																									7,21 
																																																									6,07 
																																																									2,46 
																																																									12,98 
																											
							 
													
																	8 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									0,21 
																																																									0,73 
																																																									1,45 
																																																									2,23 
																																																									0,70 
																																																									1,80 
																											
							 
													
																	9 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									0,76 
																																																									2,60 
																																																									5,58 
																																																									1,20 
																																																									3,18 
																											
							 
													
																	10 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									3,99 
																																																									6,87 
																																																									2,09 
																																																									11,27 
																											
							 
													
																	11 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									8,19 
																																																									6,53 
																																																									5,50 
																											
							 
													
																	12 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									8,56 
																																																									8,95 
																											
							 
													
																	13 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																																																									4,80 
																											
							 
													
																	14 
																																														- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									- 
																																																									  
																											
							 
						
					
				 
			 
			
		 
	 
 
	
	
		
			Hilfe
			
Lorem ipsum dolor et amet ipsum dolor amet
		 
		Ergebnis   19:22 Uhr	 
	
		
					
            	
										
						
														
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												3 
												  
												1,45:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												3 
												  
												1,15:1 
											 
																					
												9 
												  
												2,30:1 
											 
																					
												8 
												  
												2,03:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												3 - 9 
												  
												8,48:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												3 - 9 
												  
												6,40:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												3 - 9 - 8 
												  
												32,67:1 
											 
										
										 
									
								 
															
									
										
											 
											 
											 
										 
										
										
											Einlauf 
											Typ 
											Quote 
										 
										 
										
																					
												3 - 4 - 11 - 5 
												4 Richtige 
												96,50:1 
											 
										
										 
									
								 
							
													 
					 
					
							 
				
					
				
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Platz 
						Nr 
						Pferd 
						Ev.-Quote 
						Fahrer 												Info 
					 
				 
				
										
						1 
						3 
						Lannem Sokken 
						1,45 
						Adrian Solberg Akselsen 
						1'30''0 
					 
										
						2 
						9 
						Höstbo Anton 
						8,98 
						Tomas Pettersson 
						1'30''6 
					 
										
						3 
						8 
						Oppgårdens Brunte 
						8,50 
						Mats E Djuse 
						1'30''8 
					 
										
						4 
						7 
						Slotts Otto 
						28,84 
						Per Lennartsson 
						1'31''7 
					 
										
						5 
						5 
						Tegallo 
						45,43 
						Kajsa Frick 
						1'31''9 
					 
										
						6 
						12 
						Yngve C.G. 
						90,04 
						Linda Artursson 
						1'30''6 
					 
										
						7 
						10 
						Pirriboj 
						27,94 
						Claes Eskilsson 
						1'30''9 
					 
										
						8 
						2 
						Vrål Timba 
						33,52 
						Björn Beckman 
						1'32''6 
					 
					
				 
			
		 
	 
 
	
		
		
			
				
									
						
														
								
									1 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						6j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 0 - 0 - 0 - 3 )
										32,4 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											61,71 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						16.09.25  
						
																								unpl.
																					 
						36,2g 						Rättvik 
						2140 m 
						7.014 
						Theres Henriksson 
						61,7 
						Lannem Sokken, Höstbo Anton, Oppgårdens Brunte 
						
							
							 						 
					 
									
						04.09.25  
						
																								unpl.
																					 
						 						Bollnäs 
						2160 m 
						7.915 
						Theres Henriksson 
						124,9 
						Hasli Tore, Haderian, Ragnar W. 
						
							
							 						 
					 
									
						04.08.25  
						
																								unpl.
																					 
						36,7 						Hagmyren 
						1660 m 
						6.105 
						Theres Henriksson 
						183,4 
						Gulliga Re, Lill Majsan, Lexi A.Y. 
						
							
							 						 
					 
									
						07.07.25  
						
																								unpl.
																					 
						36,3 						Rättvik 
						2660 m 
						7.014 
						Theres Henriksson 
						124,8 
						Andre Walter J.M., Oddfax, Burman 
						
							
							 						 
					 
									
						13.06.25  
						
																								3./13
																					 
						32,4 						Bollnäs 
						1660 m 
						7.915 
						Theres Henriksson 
						160,5 
						Lill Svarten, Söyset Storm, Lurex 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									2 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						5j. Stute 																					
										( 7 - 2 - 0 - 6 - 5 )
										32,4 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											33,52 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						05.09.25  
						
																								7./12
																					 
						32,4g 						Årjäng 
						2180 m 
						6.105 
						Björn Beckman 
						71,8 
						Mjölner Sigyn, Fjord Jenta, Fakså Ö.K. 
						
							
							 						 
					 
									
						12.08.25  
						
																								2./11
																					 
						33,7 						Lindesberg 
						2180 m 
						6.105 
						Björn Beckman 
						82,5 
						Seles Tequila, Vrål Timba, Fjord Jenta 
						
							
							 						 
					 
									
						24.07.25  
						
																								dis
																					 
						 						Arvika 
						1700 m 
						6.105 
						Björn Beckman 
						56,8 
						Vimo Borken, Lens Mann, Lillprinsen 
						
							
							 						 
					 
									
						28.04.25  
						
																								6./10
																					 
						34,9g 						Romme 
						2180 m 
						8.584 
						Björn Beckman 
						41,0 
						Monster Vinter, Solstad Herkules, Dämro Knerten 
						
							
							 						 
					 
									
						14.11.24  
						
																								5./8
																					 
						34,3g 						Örebro 
						1660 m 
						45.300 
						Jorma Kontio 
						3,9 
						Alma Mollyn, Zalmiak, Klack Iris 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									3 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						4j. Hengst 																					
										( 2 - 1 - 1 - 1 - 5 )
										29,5 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											1,45 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						27.09.25  
						
																								dis
																					 
						 						Biri 
						2100 m 
						10.519 
						Akselsen A 
						3,1 
						Aaby Frøken, Myras Baron, T.S. Tornado 
						
							
							 						 
					 
									
						16.09.25  
						
																								1./14
																					 
						30,0 						Rättvik 
						2140 m 
						7.014 
						Akselsen A 
						1,5 
						Lannem Sokken, Höstbo Anton, Oppgårdens Brunte 
						
							
							 						 
					 
									
						31.08.25  
						
																								2./11
																					 
						29,5g 						Biri 
						2140 m 
						4.008 
						Akselsen A 
						2,0 
						Valle Fia, Lannem Sokken, Alm Kvint 
						
							
							 						 
					 
									
						11.08.25  
						
																								1./11
																					 
						29,9 						Momarken 
						2160 m 
						4.008 
						Akselsen A 
						2,7 
						Lannem Sokken, Ferdi, Norheim Finn 
						
							
							 						 
					 
									
						24.07.25  
						
																								1./13
																					 
						31,4 						Arvika 
						2120 m 
						6.105 
						Akselsen A 
						1,9 
						Lannem Sokken, Fjord Jenta, Haugestad Sopran 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									4 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						5j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 4 - 0 - 6 - 0 )
										33,3 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											23,96 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						19.10.25  
						
																								unpl.
																					 
						31,7g 						Hagmyren 
						2160 m 
						6.105 
						Ingvar Nyberg 
						7,8 
						Beguro, Ragnar W., W.M.Jerven 
						
							
							 						 
					 
									
						06.10.25  
						
																								3./9
																					 
						32,1 						Romme 
						2640 m 
						9.495 
						Jorma Kontio 
						6,8 
						Ingen, Troll Winther, Stjernbest 
						
							
							 						 
					 
									
						23.09.25  
						
																								2./11
																					 
						30,3 						Eskilstuna 
						2160 m 
						7.915 
						Jorma Kontio 
						13,4 
						Min Ferie, Stjernbest, Lillprinsen 
						
							
							 						 
					 
									
						16.09.25  
						
																								unpl.
																					 
						33,9g 						Rättvik 
						2140 m 
						7.014 
						Per Linderoth 
						24,0 
						Lannem Sokken, Höstbo Anton, Oppgårdens Brunte 
						
							
							 						 
					 
									
						04.09.25  
						
																								4./11
																					 
						31,4 						Bollnäs 
						2180 m 
						7.915 
						Jorma Kontio 
						47,6 
						Hasli Tore, Haderian, Ragnar W. 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									5 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						4j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 5 - 0 - 4 - 5 - 3 )
										31,1 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											45,43 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						12.10.25  
						
																								5./15
																					 
						32,7 						Hagmyren 
						2140 m 
						7.014 
						Kajsa Frick 
						87,5 
						Pyseidon, Villnorsken, Oppgårdens Brunte 
						
							
							 						 
					 
									
						16.09.25  
						
																								5./14
																					 
						31,9 						Rättvik 
						2140 m 
						7.014 
						Kajsa Frick 
						45,4 
						Lannem Sokken, Höstbo Anton, Oppgårdens Brunte 
						
							
							 						 
					 
									
						28.07.25  
						
																								5./9
																					 
						33,8g 						Östersund 
						2180 m 
						7.915 
						Kajsa Frick 
						30,9 
						Linde Hövding, Artelina, Alm Toledo 
						
							
							 						 
					 
									
						07.07.25  
						
																								unpl.
																					 
						33,7 						Rättvik 
						2660 m 
						7.014 
						Mats E Djuse 
						16,4 
						Andre Walter J.M., Oddfax, Burman 
						
							
							 						 
					 
									
						28.06.25  
						
																								4./8
																					 
						35,2 						Oviken 
						2100 m 
						5.212 
						Kajsa Frick 
						7,4 
						Tåsjö Teddy, Vejmo Märta, Höstbo Anton 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									6 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						5j. Stute 																					
										( 4 - 0 - 6 - 6 - 4 )
										31,2 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											62,85 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						09.10.25  
						
																								8./10
																					 
						34,6g 						Gävle 
						2140 m 
						10.475 
						Håkan R Eriksson 
						28,1 
						Vinner Lilja, Beryll, Rosens Elly 
						
							
							 						 
					 
									
						30.09.25  
						
																								6./11
																					 
						32,2 						Hagmyren 
						2160 m 
						6.105 
						Håkan R Eriksson 
						23,2 
						Åkmans Gullspira, Lassas Vårvina, Rosens Elly 
						
							
							 						 
					 
									
						23.09.25  
						
																								3./10
																					 
						31,2a 						Bollnäs 
						2140 m 
						9.495 
						Håkan R Eriksson 
						175,9 
						Lille Rose G.L., Hå Ella, Glödinga 
						
							
							 						 
					 
									
						16.09.25  
						
																								unpl.
																					 
						33,5 						Rättvik 
						2140 m 
						7.014 
						Håkan R Eriksson 
						62,9 
						Lannem Sokken, Höstbo Anton, Oppgårdens Brunte 
						
							
							 						 
					 
									
						17.08.25  
						
																								4./12
																					 
						32,5a 						Hagmyren 
						2140 m 
						6.105 
						Håkan R Eriksson 
						54,2 
						Grevinnan Stöen, Lill Majsan, Rosens Elly 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									7 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						7j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 0 - 0 - 0 - 7 - 0 )
										30,9 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											28,84 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						16.10.25  
						
																								6./13
																					 
						31,2a 						Romme 
						2140 m 
						8.584 
						Kajsa Frick 
						26,6 
						Vete Tusan R.F., Lill Alf, Hasli Tore 
						
							
							 						 
					 
									
						06.10.25  
						
																								4./9
																					 
						32,9g 						Romme 
						2640 m 
						9.495 
						Kajsa Frick 
						18,4 
						Ingen, Troll Winther, Stjernbest 
						
							
							 						 
					 
									
						19.09.25  
						
																								2./8
																					 
						31,1g 						Romme 
						1680 m 
						3.394 
						Jonna Andersson 
						3,6 
						Måns W.J., Slotts Otto, Stjärnsol 
						
							
							 						 
					 
									
						16.09.25  
						
																								4./14
																					 
						31,7g 						Rättvik 
						2140 m 
						7.014 
						Per Lennartsson 
						28,8 
						Lannem Sokken, Höstbo Anton, Oppgårdens Brunte 
						
							
							 						 
					 
									
						02.09.25  
						
																								unpl.
																					 
						33,6g 						Romme 
						2160 m 
						8.584 
						Jorma Kontio 
						59,5 
						Lex Ington, Mjölner Sigyn, Furderud Marie 
						
							
							 						 
					 
				
				 
			
						 
 
											 
									
						
														
								
									8 
									 
								
								
								
								
									
										
										
																						4j. horse.gender.SWE.V 																					
										( 6 - 2 - 8 - 6 - 4 )
										30,1 Lebensbestzeit 									 
									
								 
								
																	 
									 
																
																											
											8,50 
										
										
																																																			 
						 
												
							 
							
								Ihre Notiz: 
								
								  speichern 
								  löschen 
							
						 
						
	
	
		
								
				
					 
					 
					 					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				 
				
					
						Datum 
						Platz 
													KM Zeit 
												Rennbahn 
						Distanz 
						Dotierung 
													Fahrer 
																		Quote 
						Einlauf 
						 
					 
				 
				
									
						19.10.25  
						
																								7./13
																					 
						30,4 						Hagmyren 
						2180 m 
						6.105 
						Mats E Djuse 
						8,0 
						Beguro, Ragnar W., W.M.Jerven 
						
							
							 						 
					 
									
						12.10.25  
						
																								3./15
																					 
						31,6g 						Hagmyren 
						2160 m 
						7.014 
						Rikard N Skoglund 
						19,3 
						Pyseidon, Villnorsken, Oppgårdens Brunte 
						
							
							 						 
					 
									
						30.09.25  
						
																								6./13
																					 
						32,2g 						Hagmyren 
						2640 m 
						9.495 
						Mats E Djuse 
						12,8 
						Franko M.R., Hällgårds Dagny, Hulte Madeleine 
						
							
							 						 
					 
									
						21.09.25  
